>
> cdf pdf
>5% 1,14% 1,14%
>10% 2,68% 1,54%
>15% 4,57% 1,89%
>20% 6,72% 2,15%
>25% 9,05% 2,32%
>30% 11,81% 2,77%
>35% 14,63% 2,82%
>40% 18,25% 3,61%
>45% 21,93% 3,69%
>50% 25,69% 3,76%
>55% 30,51% 4,82%
>60% 35,43% 4,92%
>65% 40,34% 4,92%
>70% 47,72% 7,37%
>75% 55,09% 7,37%
>80% 61,42% 6,33%
>85% 71,07% 9,64%
>90% 80,71% 9,64%
>95% 90,36% 9,64%
>100% 100,00% 9,64%
Тут все вроде похоже, но дело в том, что тогда придется сделать корректировку данных по СССР. Там ведь не учиутывается стоимость квартир. А она сейчас доходит до 30% зарплаты. Тогда квинтильный коэффициент в СССР будет вообше равен двум.