|
От
|
Alexandre Putt
|
|
К
|
Михайлов А.
|
|
Дата
|
14.05.2006 00:56:46
|
|
Рубрики
|
Общинность; Теоремы, доктрины; Тексты;
|
|
Глобализация в картинках: индекс открытости
![Int.Trade Int.Trade](https://vif2ne.org/nvz/forum/files/Putt/openc.gif)
openc
Country Mean Std.dev Cf.var 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-2000
Canada 49,42 13,18 27% 38,64 38,31 46,44 52,48 69,24
Denmark 63,13 5,56 9% 62,35 58,18 58,42 67,72 68,44
France 35,77 8,98 25% 26,36 25,76 36,25 43,85 45,67
UK 48,17 6,92 14% 42,91 39,54 51,69 52,34 53,81
Germany 50,58 6,64 13% na na 43,49 54,97 53,02
India 14,20 5,54 39% 11,88 9,67 10,73 14,54 23,27
Japan 20,92 3,28 16% 21,38 19,20 22,57 23,39 18,33
USA 15,22 5,59 37% 8,88 9,75 15,12 18,77 22,81
![Int.Trade Int.Trade](https://vif2ne.org/nvz/forum/files/Putt/openk.gif)
openk
Country Mean Std.dev Cf.var 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-2000
Canada 43,59 16,51 38% 27,81 30,18 39,33 47,40 70,53
Denmark 45,28 14,93 33% 26,26 34,22 43,26 53,32 67,18
France 27,95 11,04 39% 15,20 18,46 27,85 32,15 44,45
UK 39,36 12,08 31% 26,42 29,15 37,65 43,95 57,80
Germany 44,59 7,14 16% na na 37,05 44,85 51,22
India 18,88 3,30 17% 20,51 18,52 14,99 17,91 22,14
Japan 12,05 4,63 38% 5,50 8,47 12,86 14,87 17,95
USA 13,67 5,78 42% 7,58 9,48 12,41 14,92 23,01
Индекс открытости определяется как отношение суммы импорта и экспорта страны к её ВВП. Показывает степень интегрированности в мировую торговлю.
Серии:
openc - в текущих ценах
openk - в постоянных ценах
Источник:
Center for International Comparisons (2004). Penn World Table. University of Pennsylvania.
http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt61_form.php