От Пауль Ответить на сообщение
К All Ответить по почте
Дата 23.06.2011 22:23:34 Найти в дереве
Рубрики WWII; Версия для печати

Данные по численности вермахта в годы ВМВ

Дата         Heer         LW       KM        W-SS     Total
01.09.39   3 706 000    677 000  122 000    23 000  4 528 000
15.02.40   4 118 000    934 000  156 000    40 000  5 248 000
15.04.40   4 120 000  1 010 000  172 000      ?     5 367 000
15.06.40   4 347 000  1 104 000  189 000   125 000  5 765 000
15.08.40   3 994 000  1 166 000  230 000      ?     5 520 000
15.10.40   4 290 000  1 296 000  265 000      ?     5 981 000
15.12.40   4 749 000  1 341 000  280 000      ?     6 500 000
15.01.41   4 855 000  1 361 000  290 000      ?     6 636 000
15.02.41   5 086 000  1 448 000  300 000      ?     6 964 000
15.03.41   5 059 000  1 444 000  321 000      ?     6 954 000
15.04.41   5 174 000  1 452 000  341 000      ?     7 107 000
15.05.41   5 200 000  1 537 000  372 000      ?     7 259 000
15.06.41   5 200 000  1 545 000  404 000   160 000  7 309 000
04.08.41   5 200 000  1 570 000  421 000   140 000  7 331 000
04.09.41   5 200 000  1 570 000  421 000   140 000  7 331 000
04.10.41   5 129 000  1 800 000  435 000   171 000  7 535 000
04.01.42   5 428 000  1 600 000  450 000   170 000  7 648 000
27.01.42   5 300 000  1 750 000  500 000      ?     7 713 000
04.04.42   6 046 000  1 897 000  559 000   170 000  8 672 000
01.07.42   5 750 000  1 900 000  569 000   190 000  8 409 000

Источник - Germany and the Second World War, vol. V/I. P. 1103.

Численный состав вермахта в 1939-1944 гг. (в млн чел.)
Год, квартал  Heer   LW    KM  Wehrmacht

1939          3,1   0,68  0,14    3,9
1940
I             3,7   0,94  0,16    4,8
II            4,15  0,98  0,15    5,3
III           4,25  1,18  0,19    5,6
IV            4,35  1,33  0,26    5,95
1941
I             5,08  1,38  0,31    6,75
II            5,65  1,46  0,36    7,45
III           5,55  1,52  0,43    7,5
IV            5,8   1,71  0,49    8,0
1942
I             5,8   1,76  0,55    8,1
II            6,5   1,9   0,58    9,0
III           6,75  1,97  0,62    9,35
IV            6,75  1,94  0,64    9,3
1943
I             6,6   1,96  0,64    9,2
II            7,5   2,05  0,64   10,2
III           7,6   2,03  0,66   10,3 
IV            7,8   2,00  0,71   10,5
1944
I             7,7   2,03  0,75   10,5
II            7,85  2,12  0,78   10,75

Источник - Отто Хеннике "К вопросу об использовании людских ресурсов в фашистской Германии во второй мировой войне" // Военно-исторический журнал. 1968. №9. С. 87.

Численный состав сухопутных войск и их составных частей в 1940-1944 гг. (в млн чел.)
Год,        Действ.   Армия   Все СВ
месяц        армия   резерва

1940
01            -         -       3,50
02            -         -       3,75
03            -         -       4,10
04           3,20      0,90     4,10
05           3,25      0,90     4,15
06           3,60      0,85     4,45
07           3,45      0,95     4,40
08           3,20      0,95     4,15
09           2,75      1,10     3,85
10           3,20      1,20     4,40
11           3,10      1,20     4,30
12           3,25      1,25     4,50
1941
01           3,45      1,30     4,75
02           3,60      1,55     5,15
03           3,70      1,55     5,25
04           3,85      1,55     5,40
05           4,20      1,50     5,70
06           4,25      1,50     5,75
07           4,30      1,40     5,70
08           4,30      1,15     5,45
09           4,30      1,15     5,45
10           3,95      1,55     5,50
11           3,90      1,60     5,50
12           3,75      1,60     5,35
1942
01           3,90      1,60     5,50
02           4,15      1,70     5,85
03           4,30      1,65     5,95
04           4,60      1,80     6,60*
05           4,60      1,80     6,40
06           4,80      1,80     6,60
07           4,95      1,80     6,75
08           5,10      1,70     6,80
09           5,10      1,70     6,80
10           5,05      1,70     6,75
11           4,90      1,90     6,80
12           4,80      1,85     6,65
1943
01           4,60      1,95     6,55
02           4,80      2,05     6,85
03           5,25      2,05     7,20
04           5,30      2,10     7,40
05           5,50      2,15     7,65
06           5,50      2,20     7,70
07           5,60      2,15     7,75
08           5,45      2,15     7,60
09           5,35      2,20     7,55
10           5,50      2,20     7,70
11           5,30      2,20     7,50
12           5,10      2,20     7,30
1944
01           4,95      2,25     7,20
02           4,90      2,20     7,10
03           4,90      2,20     7,10
04           4,90      2,00     6,90
05           4,85      2,00     6,85
06           4,80      2,05     6,85
07           4,55      2,05     6,60
08           4,55      2,00     6,55
09           4,20      1,85     6,05
10           4,20      1,80     6,00
11           4,15      1,80     5,95

* - Так в таблице, должно быть 6,40

Легионеры, гражданские служащие и войска СС не учтены.

Источник - Там же, С. 87-88.

С уважением, Пауль.