Re: Традиционно спасибо...
>Do not salute me. There are goddamned snipers all around this area...
>А численности на восточном фронте в таком же формате и с такой же частотой нет?
Впрочем, конкретно по сухопутным войскам есть из разных источников
Действующая армия на Вост. фронте (* - включая войска СС и наземные (полевые) части ВВС)
15.06.1941 – 3 300 тыс.
Июнь 1941 – 3 206 тыс.
1.11.1941 – 3 100 тыс.
1.12.1941 – 3 000 тыс.
1.01.1942 – 2 900 тыс.
1.04.1942 – 2 850 тыс.
1.05.1942 – 2 800 тыс.
1.06.1942 – 2 750 тыс.
1.07.1942 – 2 700 тыс.
Июль 1942 – 2 847 тыс.
1.09.1942 – 2 800 тыс.
1.10.1942 – 2 900 тыс.
1.01.1943 – 2 900 тыс.
1.03.1943 – 2 800 тыс.
1.04.1943 – 2 700 тыс.
1.06.1943 – 2 900 тыс.
1.07.1943 – 3 138 тыс.
Июль 1943 – 3 115 тыс./3 138 тыс.*
Август 1943 – 2 958 тыс.*
Сентябрь 1943 – 2 676 тыс.*
Октябрь 1943 – 2 564 тыс./2 658 тыс.*
Ноябрь 1943 – 2 579 тыс.*
Декабрь 1943 – 2 619 тыс.*
Январь 1944 – 2 528 тыс.*
Февраль 1944 – 2 366 тыс.*
1.03.1944 – 2 340 тыс.
1.04.1944 – 2 245 тыс.
10.05.1944 – 2 235 тыс.
1.06.1944 – 2 215 тыс.
1.07.1944 – 2 200 тыс.
Июль 1944 – 2 160 тыс.
>С уважением, Алексей Исаев
С уважением, Пауль.