От ZaReznik Ответить на сообщение
К Polyarnik Ответить по почте
Дата 09.10.2014 00:22:01 Найти в дереве
Рубрики WWII; ВВС; Версия для печати

Вот еще одна цыфирь по вылетам (из архивов АИФ)

https://vif2ne.org/nvi/forum/0/archive/138/138443.htm

Кстати,данные по б/вылетам:
Военно-воздушные силы КА

1941: 269 565 или 58,70%

1942: 571 130 или 66,98%

1943: 677 857 или 76,56%

1944: 817 064 или 82,28%

1945: 569 162 или 92,13%

Всего: 2 904 778 или 76,28%
Дальняя авиация

1941: 20 741 4,52%

1942: 39 692 4,65%

1943: 74 956 8,47%

1944: 64 284 6,47%

1945: 20 115 3,26%

Всего: 219 788 5,77%
Истребительная авиация ПВО Страны


1941: 90 991 ,или 19,81%

1942: 106 417,или 12,48%

1943: 40 604,или 4,59%

1944: 29 715,или 2,99%

1945: 1 733,или 0,28%

Всего: 269 460,или 7,08%
Авиация военно-морского флота

1941: 75 999 16,55%

1942: 107 339 12,59%

1943: 74 876 8,46%

1944: 69 975 7,05%

1945: 22 571 3,65%

Всего: 350 760 9,21%
Гражданский воздушный флот

1941: 1 925 0,42%

1942: 28 113 3,30%

1943: 17 123 1,93%

1944: 12 012 1,21%

1945: 4 177 0,68%

Всего: 63 350 1,66%
Итого:

1941: 459 221

1942: 852 691

1943: 885 416

1944: 993 050

1945: 617 758

ВСЕГО: 3 808 136 вылетов

(с, Есаул)