|
От
|
Павел Войлов
|
|
К
|
All
|
|
Дата
|
12.05.2021 12:16:22
|
|
Рубрики
|
1941; Части и соединения;
|
|
Номерные штаты войск НКВД по охране ЖДС и ОВПП на апрель 1941 г.
Приветствую,
В сквозной нумерации м/вр остаются неизвестными штаты №20 и №48, в нумерации в/вр - с №065 по №069.
Будет желание и возможность - дополняйте.
Мирного времени:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер | Часть | Численность
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Главное управление войск | 120 человек
2 | Управление дивизии (2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 8-я, 10-я) | 60 человек
3 | Управление дивизии (6-я) | 67 человек
4 | Управление дивизии (9-я) | 61 человек
5 | Управление дивизии (18-я) | 55 человек
6 | Полк (51-й) | 1929 человек, 76 лошадей
7 | Полк (52-й) | 1275 человек, 48 лошадей
8 | Полк (80-й) | 1255 человек, 48 лошадей
9 | Полк (82-й) | 1433 человека, 52 лошади
10 | Полк (53-й) | 964 человека, 40 лошадей
11 | Полк (73-й) | 1551 человек, 58 лошадей
12 | Полк (76-й) | 1397 человек, 58 лошадей
13 | Полк (79-й) | 1457 человек, 57 лошадей
14 | Полк (55-й) | 1168 человек, 46 лошадей
15 | Полк (56-й) | 1308 человек, 40 лошадей
16 | Полк (57-й) | 1747 человек, 72 лошади
17 | Полк (81-й) | 1567 человек, 60 лошадей
18 | Полк (54-й) | 1294 человека, 53 лошади
19 | Полк (59-й) | 1636 человек, 56 лошадей
20 | |
21 | Полк (71-й) | 1733 человека, 63 лошади
22 | Полк (72-й) | 2410 человек, 93 лошади
23 | Полк (62-й) | 1695 человек, 71 лошадь
24 | Полк (63-й) | 1615 человек, 61 лошадь
25 | Полк (70-й) | 1437 человек, 57 лошадей
26 | Полк (67-й) | 2015 человек, 73 лошади
27 | Полк (68-й) | 1776 человек, 75 лошадей
28 | Полк (69-й) | 1548 человек, 65 лошадей
29 | Полк (58-й) | 1602 человек, 70 лошадей
30 | Полк (60-й) | 1438 человек, 60 лошадей
31 | Полк (83-й) | 1601 человек, 65 лошадей
32 | Полк (84-й) | 1871 человек, 78 лошадей
33 | Полк (64-й) | 1152 человека, 48 лошадей
34 | Полк (66-й) | 1361 человек, 56 лошадей
35 | Полк (75-й) | 1366 человек, 57 лошадей
36 | Полк (77-й) | 1740 человек, 63 лошади
37 | Полк (61-й) | 1712 человек, 68 лошадей
38 | Отдельный батальон (1-й) | 891 человек, 37 лошадей
39 | Отдельный батальон (14-й) | 541 человек, 22 лошади
40 | Отдельный батальон (16-й) | 542 человека, 20 лошадей
41 | Полк (65-й) | 1189 человек, 40 лошадей
42 | Отдельный батальон (11-й) | 598 человек, 24 лошади
43 | Отдельный батальон (12-й) | 743 человека, 31 лошадь
44 | Отдельный батальон (8-й) | 609 человек, 20 лошадей
45 | Отдельный батальон (9-й) | 642 человека, 24 лошади
46 | Отдельный батальон (10-й) | 525 человек, 19 лошадей
47 | Ростовская школа связи МНС | 280 человек, 15 лошадей
48 | |
49 | Полк (74-й) | 1151 человек, 41 лошадь
50 | Отдельный батальон (13-й) | 973 человека, 32 лошади
51 | Отдельный батальон (6-й) | 672 человека, 23 лошади
52 | Отдельный батальон (4-й) | 817 человек, 28 лошадей
53 | Отдельный батальон (5-й) | 986 человек, 37 лошадей
54 | Отдельный батальон (21-й) | 963 человека, 38 лошадей
55 | Полк (85-й) | 1216 человек, 46 лошадей
56 | Управление бригады (28-я, 29-я) | 56 человек
57 | Управление бригады (27-я, 30-я, 58-я) | 51 человек
Военного времени:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер | Часть | Численность
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 | Главное управление войск ОЖДС и ОВПП | 176 человек
02 | Управление дивизии (2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я, 10-я, 18-я, 19-я, 25-я) 87 человек
03 | Управление бригады (27-я, 29-я, 36-я) | 75 (76?) человек
04 | Управление дивизии (11-я, 20-я) | 76 человек
05 | Управление бригады (57-я, 67-я, 69-я, 71-я) | 64 человека
06 | Полк (51-й) | 2126 человек, 85 лошадей
07 | Полк (52-й) | 1602 человек, 62 лошади
08 | Полк (80-й) | 1626 человек, 51 лошадь
09 | Полк (82-й) | 1784 человек, 68 лошадей
010 | Полк (110-й) | 1975 человек, 133 лошади
011 | Полк (109-й) | 1447 человек, 87 лошадей
012 | Полк (53-й) | 2116 человек, 100 лошадей
013 | Полк (73-й) | 1349 человек, 94 лошади
014 | Полк (76-й) | 2792 человек, 129 лошадей
015 | Полк (78-й) | 2582 человека, 154 лошади
016 | Полк (79-й) | 2106 человек, 90 лошадей
017 | Полк (55-й) | 2377 человек, 101 лошадь
018 | Полк (56-й) | 2961 (269/398/2444) человек, 152 (236?) лошадей, 156 собак
019 | Полк (57-й) | 1748 человек, 65 лошадей
020 | Полк (114-й) | 1327 человек, 88 лошадей
021 | Полк (54-й) | 1705 человек, 76 лошадей
022 | Полк (81-й) | 1591 человек, 67 лошадей
023 | Полк (113-й) | 1410 человек, 93 лошади
024 | Полк (115-й) | 1216 человек, 82 лошади
025 | Полк (71-й) | 2326 человек, 91 лошадь
026 | Полк (72-й) | 2372 человек, 101 лошадь
027 | Полк (107-й) | 1843 человек, 108 лошадей
028 | Полк (117-й) | 1839 человек, 110 лошадей
029 | Полк (62-й) | 2464 человека, 96 лошадей
030 | Полк (63-й) | 2315 человек, 92 лошади
031 | Полк (70-й) | 1932 человека, 84 лошади
032 | Полк (67-й) | 2569 человек, 93 лошади
033 | Полк (68-й) | 2621 человек, 110 лошадей
034 | Полк (69-й) | 2298 человек, 94 лошади
035 | Полк (68-й) | 2489 человек, 111 лошадей
036 | Полк (60-й) | 1999 человек, 84 лошади
037 | Полк (83-й) | 2847 человек, 132 лошади
038 | Полк (84-й) | 2789 человек, 128 лошадей
039 | Полк (64-й) | 1488 человек, 59 лошадей
040 | Полк (66-й) | 1904 человек, 79 лошадей
041 | Полк (75-й) | 2132 человек, 92 лошади
042 | Полк (77-й) | 2732 человек, 110 лошадей
043 | Полк (61-й) | 1866 человек, 69 лошадей
044 | Отдельный батальон (1-й) | 1027 человек, 40 лошадей
045 | Отдельный батальон (14-й) | 1064 человек, 45 лошадей
046 | Полк (116-й) | 1241 человек, 50 лошадей
047 | Полк (65-й) | 1761 человек, 77 лошадей
048 | Полк (111-й) | 1365 человек, 76 лошадей
049 | Полк (118-й) | 1150 человек, 50 лошадей
050 | Полк (74-й) | 1516 человек, 53 лошади
051 | Полк (112-й) | 1695 человек, 104 лошади
052 | Полк (85-й) | 1950 человек, 80 лошадей
053 | Отдельный батальон (6-й) | 912 человек, 39 лошадей
054 | Полк (120-й) | 1545 человек, 98 лошадей
055 | Полк (121-й) | 1602 человека, 93 лошади
056 | Отдельный батальон (21-й) | 910 человек, 39 лошадей
057 | Полк (123-й) | 1192 человек, 60 лошадей
058 | Полк (124-й) | 1708 человек, 77 лошадей
059 | Отдельный батальон (10-й) | 1009 человек, 35 лошадей
060 | Полк (59-й) | 2333 человек, 79 лошадей
061 | Полк (125-й) | 1167 человек, 64 лошади
062 | Отдельный батальон (30-й) | 681 человек, 50 лошадей
063 | Резервный батальон (15-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 37-й) | 517 человек, 37 лошадей
064 | Полк (119-й) | 1921 человек, 122 лошади
065 | |
066 | |
067 | |
068 | |
069 | |
070 | Стрелковый полк (169-й, 175-й, 180-й, 205-й) | 1686 человек, 87 лошадей
071 | Стрелковый полк (151-й, 167-й, 168-й, 173-й, 174-й, 179-й, 198-й, 206-й, 207-й) | 1452 человек, 81 лошади
072 | Стрелковый полк (157-й, 172-й, 183-й, 197-й) | 1299 человек, 75 лошадей
073 | Стрелковый полк (176-й, 187-й, 188-й, 189-й, 190-й, 193-й, 194-й) | 1235 человек, 75 лошадей
074 | Стрелковый полк (152-й, 153-й, 171-й, 181-й, 182-й, 184-й, 196-й, 204-й) | 1071 человек, 63 лошадей
075 | Стрелковый полк (170-й, 186-й, 199-й) | 900 человек, 51 лошадь
076 | Стрелковый полк (178-й, 191-й, 202-й) | 866 человек, 47 лошадей
077 | Отдельный стрелковый батальон (79-й, 81-й, 89-й, 98-й, 99-й, 113-й) | 742 человека, 47 лошадей
078 | Отдельный стрелковый батальон (76-й, 104-й, 116-й) | 642 человека, 41 лошадь
079 | Отдельный стрелковый батальон (111-й, 115-й, 120-й) | 561 человек, 41 лошадь
080 | Отдельный стрелковый батальон (101-й, 110-й, 123-й) | 532 человек, 37 лошадей
081 | Отдельный стрелковый батальон (85-й, 107-й, 124-й) | 468 человек, 31 лошадь
082 | Отдельный стрелковый батальон (93-й, 96-й, 118-й, 125-й) | 393 человека, 15 лошадей
С уважением, Павел