От Павел Войлов Ответить на сообщение
К Павел Войлов Ответить по почте
Дата 07.10.2020 01:49:50 Найти в дереве
Рубрики Великая Отечественная; Части и соединения; Версия для печати

Литеры А, Б, Г, Ж, И

Приветствую,

Свел свою информацию и данные Олега.

А - ???/898 человек, четыре артпульроты
Б - 960/961 человек, четыре артпульроты
В -
Г - 821/824 человек, четыре артпульроты
Д -
Е -
Ж - 1097/1098 человек, пять артпульрот
З -
И - ???/1207 человек, пять артпульрот
В знаменателе численность на конец ВМВ с учетом изменений 1942-1945 гг.

Сооружения                      | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И |
--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-амбразурный ДОТ               |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |
4-амбразурный ДОТ               | 7 | 5 |   | 5 |   |   |10 |   | 4 |
3-амбразурный ДОТ               | 9 | 5 |   | 7 |   |   |11 |   |19 |
2-амбразурный ДОТ               | 2 | 1 |   | 3 |   |   | 5 |   | 1 |
1-амбразурный ДОТ               | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
3-амбразурный ДЗОТ              |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
2-амбразурный ДЗОТ              |   | 4 |   | 3 |   |   | 3 |   | 3 |
1-амбразурный ДЗОТ              | 8 |26 |   | 9 |   |   | 7 |   | 7 |
3-амбразурный ДОТ броневой      |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
ППК ДОТ на 45мм пушку и ст.пул. |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
АПК ДОТ на 45мм пушку           | 5 | 9 |   | 5 |   |   | 7 |   | 9 |
АПК ДОТ на 2 76мм пушки         |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   |
АПК ДЗОТ и ДОТ на 76мм пушку    | 4 | 2 |   |   |   |   | 4 |   | 6 |
АПК ДЗОТ на 2 45мм пушки        | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
АПК ДЗОТ на 45мм пушку и ст.пул.|   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
БОТ на 45мм пушку               |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |
БОТ на станковый пулемет        | 7 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |
Пул.отделение броневой ползунок |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |


С уважением, Павел