|
От
|
mg
|
|
К
|
Александр
|
|
Дата
|
09.03.2001 22:13:00
|
|
Рубрики
|
Прочее;
|
|
re: Джон и дядя Вася.
Srednii zarplati za 1999-2000 uchebniy god v neskol'kih universitetah u "professor", "associate", "assistant" v tisaychah :
Univ of Penn 114,8 80,5 67
Northwestern 111,2 73,4 62,4
Columbia 113,4 72,2 57,0
Duke 108 72,6 59
Cornell 97,9 72,3 61,4
NYU 116,1 75 63,6
Temple 92,5 68,8 46,8
Fordham 95,2 68,8 53,3
U of Conn 93,5 68,7 53,9
Wesleyan 87,8 60,4 49,4
Georgetown 102,8 66,7 52,1
Boston College 100,5 70,0 61,0
Rutgers 98.8 70.8 53.1
Darthmouth 97,4 69,6 54,1
Rochester 92,8 63,1 62,9
Brown 91,8 61,7 53,0
American 91,4 61,8 50,6
Brandeis 80,2 57,9 50,1
Zarplata uchitelya platitsya iz mestnih nalogov i ochen' sil'no menyaetsya ot mesta k mestu.
Dohod 50% amerikanskih semei bil nige 40,8 tisyach v god v 1999.