От VVV-Iva Ответить на сообщение
К Скептик Ответить по почте
Дата 21.09.2002 16:50:51 Найти в дереве
Рубрики Россия-СССР; Версия для печати

Re: Повеяло нафталином

Привет

> На момент начала войны ресурсов у Германии было намного меньше чем у Франции, но их расколотили в два месяца, вот где позор то.

Таблица 9. Население ведущих стран мира (1890-1938), миллионов человек
1890 1900 1910 1913 1920 1928 1938
Россия 116.8 135.6 159.3 175.1 126.6 150.4 180.6
США 62.6 75.9 91.9 97.3 105.7 119.1 138.3
Германя 49.2 56.0 64.5 66.9 42.8 55.4 68.5
Австро-
Венгрия 42.6 46.5 50.8 52.1
Япония 39.9 43.8 49.1 51.3 55.9 62.1 72.2
Франция 38.3 38.9 39.5 39.7 39.0 41.0 41.9
Британя 37.4 41.1 44.9 45.6 44.4 45.7 47.6
Италия 30.0 32.2 34.4 35.1 37.7 40.3 43.8



Таблица 12. Энергопотребление основных держав (1890-1938), миллионов метрических тонн угольного эквивалента

1890 1900 1910 1913 1920 1930 1938
США 147 248 483 541 694 762 697
Британи 145 171 185 195 212 184 196
Германи 71 112 158 187 159 177 228
Франция 36 47.9 55 62.5 65 97.5 84
Австро-
Венгрия 19.7 29 40 49.4
Россия 10.9 30 41 54 14.3 65 177
Япония 4.6 4.6 15.4 23 34 55.8 96.5
Италия 4.5 5 9.6 11 14.3 24 27.8

Таблица 13. Сравнительный промышленный потенциал основных держав (1890-1938), Британия(1900) = 100

1890 1900 1913 1928 1938
Британи 73.3 100 127.2 135 181
США 46.9 127.8 298.1 533 528
Германи 27.4 71.2 137.7 158 214
Франция 25.1 36.8 57.3 82 74
Россия 24.5 47.5 76.6 72 152
Австро-
Венгрия 14 25.6 40.7
Италия 8.1 13.6 22.5 37 46
Япония 7.6 13 25.1 45 88

Я уже не помню, откуда я скачал эти таблицы. Но по ресурсам Германия и Франция были сопостовимы до 1890 года, а далее Германию с Англией сравнивать надо.


Владимир