|
От
|
Esq
|
|
К
|
Alexandre Putt
|
|
Дата
|
13.09.2009 13:36:58
|
|
Рубрики
|
Катастрофа; Хозяйство;
|
|
Ре: Если заставить...
>то можно нисколько не удивляться, если среди них одно или два окажутся нехарактерными.
>В статистике такие (нехарактерные) наблюдения называют выбросами.
Вот Вам 100 (псевдо)случайных чисел:
84.02 39.44 78.31 79.84 91.16 19.76 33.52 76.82 27.78 55.40
47.74 62.89 36.48 51.34 95.22 91.62 63.57 71.73 14.16 60.70
1.63 24.29 13.72 80.42 15.67 40.09 12.98 10.88 99.89 21.83
51.29 83.91 61.26 29.60 63.76 52.43 49.36 97.28 29.25 77.14
52.67 76.99 40.02 89.15 28.33 35.25 80.77 91.90 6.98 94.93
52.60 8.61 19.22 66.32 89.02 34.89 6.42 2.00 45.77 6.31
23.83 97.06 90.22 85.09 26.67 53.98 37.52 76.02 51.25 66.77
53.16 3.93 43.76 93.18 93.08 72.10 28.43 73.85 64.00 35.40
68.79 16.60 44.01 88.01 82.92 33.03 22.90 89.34 35.04 68.67
95.65 58.86 65.73 85.87 43.96 92.40 39.84 81.48 68.42 91.10
Укажите, если Вас не затруднит, на выбросы, пожалуйста.