От
|
Администрация (Дмитрий Кобзев)
|
К
|
All
|
Дата
|
13.09.2001 16:54:00
|
Рубрики
|
Прочее;
|
Статистика и новые архивы форума
Привет!
В копилку выложена стр.16 архива форума arc16.zip
Также обновлен архив текущей страницы форума arc0.zip
Statistics for 18.04.2001-07.09.2001
max number of messages for person=1362
max len of message=113584
all messages=9429
number of km messages=144
Author activities
1.Георгий---------------------:1362 messages, size all/average =2491.14k/ 1.83k:==============================
2.А.Б.------------------------:634 messages, size all/average =272.68k/ 0.43k:=============
3.Наталия---------------------:525 messages, size all/average =1157.00k/ 2.20k:===========
4.Игорь-----------------------:355 messages, size all/average =438.09k/ 1.23k:=======
5.Александр-------------------:343 messages, size all/average =799.02k/ 2.33k:=======
6.Дмитрий Кобзев--------------:295 messages, size all/average =787.25k/ 2.67k:======
7.Ростислав Зотеев------------:294 messages, size all/average =315.81k/ 1.07k:======
8.Товарищ Рю------------------:280 messages, size all/average =439.70k/ 1.57k:======
9.Фриц------------------------:263 messages, size all/average =254.20k/ 0.97k:=====
10.Pout-----------------------:255 messages, size all/average =1029.41k/ 4.04k:=====
11.abr------------------------:248 messages, size all/average =90.77k/ 0.37k:=====
12.Дмитрий Лебедев------------:235 messages, size all/average =306.19k/ 1.30k:=====
13.Баювар---------------------:230 messages, size all/average =206.40k/ 0.90k:=====
14.serge----------------------:211 messages, size all/average =297.94k/ 1.41k:====
15.Скептик--------------------:187 messages, size all/average =170.22k/ 0.91k:====
16.AlexK----------------------:170 messages, size all/average =218.35k/ 1.28k:===
17.And------------------------:150 messages, size all/average =711.49k/ 4.74k:===
18.Леонид---------------------:150 messages, size all/average =98.95k/ 0.66k:===
19.BLS------------------------:149 messages, size all/average =101.50k/ 0.68k:===
20.VVV-Iva--------------------:146 messages, size all/average =116.65k/ 0.80k:===
21.C.КАРА-МУРЗА---------------:142 messages, size all/average =506.04k/ 3.56k:===
22.Serge1---------------------:137 messages, size all/average =156.85k/ 1.14k:===
23.Александр Снегов-----------:134 messages, size all/average =390.94k/ 2.92k:==
24.Игорь Иванов---------------:103 messages, size all/average =184.99k/ 1.80k:==
25.Novik----------------------:101 messages, size all/average =48.07k/ 0.48k:==
26.Begletz--------------------: 97 messages, size all/average =214.16k/ 2.21k:==
27.Кудинов Игорь--------------: 97 messages, size all/average =37.65k/ 0.39k:==
28.Алекс----------------------: 96 messages, size all/average =85.50k/ 0.89k:==
29.Роман Ш.-------------------: 92 messages, size all/average =99.17k/ 1.08k:==
30.константин-----------------: 85 messages, size all/average =75.50k/ 0.89k:=
31.Almar----------------------: 84 messages, size all/average =194.34k/ 2.31k:=
32.Сысой----------------------: 84 messages, size all/average =137.29k/ 1.63k:=
33.alex~1---------------------: 81 messages, size all/average =146.11k/ 1.80k:=
34.Иванов---------------------: 79 messages, size all/average =158.17k/ 2.00k:=
35.Часовщик-------------------: 75 messages, size all/average =82.95k/ 1.11k:=
36.И.Пыхалов------------------: 72 messages, size all/average =130.21k/ 1.81k:=
37.Денис Л.-------------------: 71 messages, size all/average =113.10k/ 1.59k:=
38.Виктор---------------------: 69 messages, size all/average =59.18k/ 0.86k:=
39.И.Т.-----------------------: 59 messages, size all/average =100.81k/ 1.71k:=
40.BILL-----------------------: 57 messages, size all/average =17.23k/ 0.30k:=
41.Галина---------------------: 55 messages, size all/average =24.22k/ 0.44k:=
42.Иосиф Кубрак---------------: 49 messages, size all/average =109.22k/ 2.23k:=
43.Владимир К.----------------: 44 messages, size all/average =39.57k/ 0.90k:
44.self-----------------------: 41 messages, size all/average =41.59k/ 1.01k:
45.Рустем---------------------: 40 messages, size all/average =83.80k/ 2.10k:
46.Xapи-----------------------: 38 messages, size all/average =36.53k/ 0.96k:
47.ИНМ------------------------: 38 messages, size all/average =32.83k/ 0.86k:
48.Борис Загреев--------------: 35 messages, size all/average =73.31k/ 2.09k:
49.Айзатулин Тамерлан---------: 32 messages, size all/average =243.74k/ 7.62k:
50.Зубатов--------------------: 32 messages, size all/average =38.46k/ 1.20k:
51.Привалов-------------------: 32 messages, size all/average =34.45k/ 1.08k:
52.Пессимист------------------: 30 messages, size all/average =21.24k/ 0.71k:
53.Влад Али-------------------: 27 messages, size all/average =33.62k/ 1.25k:
54.ik-------------------------: 26 messages, size all/average =44.03k/ 1.69k:
55.Администрация (Дмитрий Кобзев): 25 messages, size all/average =46.27k/ 1.85k:
56.Афанасий Ведеркин----------: 24 messages, size all/average =67.32k/ 2.80k:
57.Администрация (И.Т.)-------: 21 messages, size all/average =37.58k/ 1.79k:
58.Артем----------------------: 21 messages, size all/average =31.49k/ 1.50k:
59.Yephim---------------------: 21 messages, size all/average =17.63k/ 0.84k:
60.Мак------------------------: 20 messages, size all/average =50.49k/ 2.52k:
61.Terence Jr-----------------: 19 messages, size all/average =17.29k/ 0.91k:
62.Игорь Островский-----------: 18 messages, size all/average = 4.57k/ 0.25k:
63.Mix2001--------------------: 17 messages, size all/average = 7.78k/ 0.46k:
64.В.Васин--------------------: 15 messages, size all/average =46.61k/ 3.11k:
65.quest----------------------: 15 messages, size all/average =26.94k/ 1.80k:
66.Лилия----------------------: 14 messages, size all/average =27.02k/ 1.93k:
67.Terence--------------------: 14 messages, size all/average =12.13k/ 0.87k:
68.VS-------------------------: 13 messages, size all/average =28.48k/ 2.19k:
69.Круг-----------------------: 13 messages, size all/average =22.10k/ 1.70k:
70.Oval-----------------------: 13 messages, size all/average =12.14k/ 0.93k:
71.SILVER---------------------: 12 messages, size all/average =49.19k/ 4.10k:
72.AlResh---------------------: 12 messages, size all/average =16.30k/ 1.36k:
73.Ирина----------------------: 11 messages, size all/average =11.72k/ 1.07k:
74.Исаев Алексей--------------: 10 messages, size all/average =21.61k/ 2.16k:
75.Colder---------------------: 10 messages, size all/average =19.03k/ 1.90k:
76.Юрий Гуралюк---------------: 10 messages, size all/average = 9.64k/ 0.96k:
77.Игорь С.-------------------: 10 messages, size all/average = 9.11k/ 0.91k:
78.dim------------------------: 10 messages, size all/average = 7.61k/ 0.76k:
79.Гео------------------------: 10 messages, size all/average = 7.13k/ 0.71k:
80.Sasha----------------------: 9 messages, size all/average =17.09k/ 1.90k:
81.leopold sabrekov-----------: 9 messages, size all/average = 6.13k/ 0.68k:
82.Коля-----------------------: 9 messages, size all/average = 2.52k/ 0.28k:
83.Silver1--------------------: 7 messages, size all/average =24.71k/ 3.53k:
84.Ольга----------------------: 7 messages, size all/average =19.94k/ 2.85k:
85.АЗ-------------------------: 7 messages, size all/average =10.10k/ 1.44k:
86.К.А.-----------------------: 7 messages, size all/average = 8.16k/ 1.17k:
87.Максим Бутин---------------: 7 messages, size all/average = 6.94k/ 0.99k:
88.Pavel----------------------: 7 messages, size all/average = 5.86k/ 0.84k:
89.DeGluck--------------------: 7 messages, size all/average = 5.69k/ 0.81k:
90.kor------------------------: 7 messages, size all/average = 1.87k/ 0.27k:
91.Кандидатов-----------------: 6 messages, size all/average =40.86k/ 6.81k:
92.Alexandr-------------------: 6 messages, size all/average =11.66k/ 1.94k:
93.Igor Ignatov---------------: 6 messages, size all/average = 8.68k/ 1.45k:
94.Pavlik---------------------: 6 messages, size all/average = 2.48k/ 0.41k:
95.Павел----------------------: 5 messages, size all/average =10.11k/ 2.02k:
96.Дмитрий К.-----------------: 5 messages, size all/average = 4.41k/ 0.88k:
97.Красный кхмер--------------: 5 messages, size all/average = 2.96k/ 0.59k:
98.Абр------------------------: 5 messages, size all/average = 0.36k/ 0.07k:
99.Петр-----------------------: 4 messages, size all/average = 5.69k/ 1.42k:
100.SanSoft-------------------: 4 messages, size all/average = 4.09k/ 1.02k:
101.Катя----------------------: 4 messages, size all/average = 3.17k/ 0.79k:
102.AM------------------------: 4 messages, size all/average = 2.25k/ 0.56k:
103.Глеб----------------------: 4 messages, size all/average = 2.03k/ 0.51k:
104.G2------------------------: 4 messages, size all/average = 1.84k/ 0.46k:
105.Bibliofil-----------------: 4 messages, size all/average = 1.38k/ 0.34k:
106.Nail----------------------: 3 messages, size all/average = 7.34k/ 2.45k:
107.crow----------------------: 3 messages, size all/average = 4.96k/ 1.65k:
108.Практик-------------------: 3 messages, size all/average = 3.32k/ 1.11k:
109.Константин----------------: 3 messages, size all/average = 2.48k/ 0.83k:
110.Стас----------------------: 3 messages, size all/average = 2.34k/ 0.78k:
111.reinis--------------------: 3 messages, size all/average = 2.06k/ 0.69k:
112.Smoke---------------------: 3 messages, size all/average = 1.87k/ 0.62k:
113.Бомж----------------------: 3 messages, size all/average = 0.47k/ 0.16k:
114.abr2----------------------: 3 messages, size all/average = 0.09k/ 0.03k:
115.С.КАРА-МУРЗА--------------: 2 messages, size all/average = 7.14k/ 3.57k:
116.mg------------------------: 2 messages, size all/average = 3.12k/ 1.56k:
117.Юлия Иванова--------------: 2 messages, size all/average = 2.69k/ 1.34k:
118.МИН-----------------------: 2 messages, size all/average = 2.45k/ 1.22k:
119.И.Т,----------------------: 2 messages, size all/average = 1.87k/ 0.93k:
120.Красный Котик Изечка------: 2 messages, size all/average = 1.62k/ 0.81k:
121.Arkadiy-------------------: 2 messages, size all/average = 1.37k/ 0.68k:
122.А.Никольский--------------: 2 messages, size all/average = 0.68k/ 0.34k:
123.прохожий------------------: 2 messages, size all/average = 0.62k/ 0.31k:
124.Сергей Гусев--------------: 2 messages, size all/average = 0.49k/ 0.24k:
125.Alex----------------------: 2 messages, size all/average = 0.48k/ 0.24k:
126.Дмитрий Донской-----------: 2 messages, size all/average = 0.36k/ 0.18k:
127.Абрам---------------------: 2 messages, size all/average = 0.30k/ 0.15k:
128.Фриц.---------------------: 2 messages, size all/average = 0.27k/ 0.14k:
129.Сергей--------------------: 1 messages, size all/average =34.66k/34.66k:
130.Сергей Зубатов------------: 1 messages, size all/average =13.78k/13.78k:
131.kandidatov----------------: 1 messages, size all/average =10.67k/10.67k:
132.2-------------------------: 1 messages, size all/average = 8.11k/ 8.11k:
133.Антон Бульдозер(ов)-------: 1 messages, size all/average = 5.25k/ 5.25k:
134.???-----------------------: 1 messages, size all/average = 1.05k/ 1.05k:
135.Сергей К------------------: 1 messages, size all/average = 0.95k/ 0.95k:
136.mick----------------------: 1 messages, size all/average = 0.88k/ 0.88k:
137.ФГ------------------------: 1 messages, size all/average = 0.52k/ 0.52k:
138.Михаил Шотин--------------: 1 messages, size all/average = 0.50k/ 0.50k:
139.Штирлиц-------------------: 1 messages, size all/average = 0.50k/ 0.50k:
140.Логик---------------------: 1 messages, size all/average = 0.25k/ 0.25k:
141.Михаил (Практик)----------: 1 messages, size all/average = 0.22k/ 0.22k:
142.P R Mukomol---------------: 1 messages, size all/average = 0.14k/ 0.14k:
143.Sim~Mur-------------------: 1 messages, size all/average = 0.14k/ 0.14k:
144.1-------------------------: 1 messages, size all/average = 0.12k/ 0.12k:
145.ономатодокс---------------: 1 messages, size all/average = 0.10k/ 0.10k:
146.П.Р. Мукомол--------------: 1 messages, size all/average = 0.09k/ 0.09k:
147.vs------------------------: 1 messages, size all/average = 0.07k/ 0.07k:
148.blue crow-----------------: 1 messages, size all/average = 0.07k/ 0.07k:
149.Aldo----------------------: 1 messages, size all/average = 0.03k/ 0.03k:
150.nerush--------------------: 1 messages, size all/average = 0.02k/ 0.02k:
151.сабреков------------------: 1 messages, size all/average = 0.01k/ 0.01k:
152.Камиль Мусин--------------: 1 messages, size all/average = 0.01k/ 0.01k:
153.Anthony-------------------: 1 messages, size all/average = 0.00k/ 0.00k:
Daily activities
1. 18.04.2001-----------------:( 24 authors, 97 messages)
2. 19.04.2001-----------------:( 30 authors, 127 messages)
3. 20.04.2001-----------------:( 24 authors, 122 messages)
4. 21.04.2001-----------------:( 10 authors, 22 messages)
5. 22.04.2001-----------------:( 4 authors, 11 messages)
6. 23.04.2001-----------------:( 20 authors, 106 messages)
7. 24.04.2001-----------------:( 23 authors, 92 messages)
8. 25.04.2001-----------------:( 24 authors, 158 messages)
9. 26.04.2001-----------------:( 25 authors, 118 messages)
10. 27.04.2001----------------:( 26 authors, 97 messages)
11. 28.04.2001----------------:( 19 authors, 47 messages)
12. 29.04.2001----------------:( 6 authors, 10 messages)
13. 30.04.2001----------------:( 4 authors, 4 messages)
14. 01.05.2001----------------:( 2 authors, 2 messages)
15. 02.05.2001----------------:( 6 authors, 10 messages)
16. 03.05.2001----------------:( 8 authors, 13 messages)
17. 04.05.2001----------------:( 13 authors, 32 messages)
18. 05.05.2001----------------:( 8 authors, 15 messages)
19. 06.05.2001----------------:( 7 authors, 8 messages)
20. 07.05.2001----------------:( 20 authors, 68 messages)
21. 08.05.2001----------------:( 15 authors, 82 messages)
22. 09.05.2001----------------:( 10 authors, 39 messages)
23. 10.05.2001----------------:( 20 authors, 100 messages)
24. 11.05.2001----------------:( 21 authors, 112 messages)
25. 12.05.2001----------------:( 8 authors, 27 messages)
26. 13.05.2001----------------:( 6 authors, 16 messages)
27. 14.05.2001----------------:( 22 authors, 82 messages)
28. 15.05.2001----------------:( 21 authors, 56 messages)
29. 16.05.2001----------------:( 20 authors, 42 messages)
30. 17.05.2001----------------:( 23 authors, 63 messages)
31. 18.05.2001----------------:( 18 authors, 24 messages)
32. 19.05.2001----------------:( 7 authors, 14 messages)
33. 20.05.2001----------------:( 6 authors, 7 messages)
34. 21.05.2001----------------:( 21 authors, 64 messages)
35. 22.05.2001----------------:( 21 authors, 53 messages)
36. 23.05.2001----------------:( 28 authors, 73 messages)
37. 24.05.2001----------------:( 24 authors, 93 messages)
38. 25.05.2001----------------:( 18 authors, 46 messages)
39. 26.05.2001----------------:( 8 authors, 12 messages)
40. 27.05.2001----------------:( 7 authors, 9 messages)
41. 28.05.2001----------------:( 19 authors, 29 messages)
42. 29.05.2001----------------:( 11 authors, 40 messages)
43. 30.05.2001----------------:( 24 authors, 91 messages)
44. 31.05.2001----------------:( 21 authors, 111 messages)
45. 01.06.2001----------------:( 21 authors, 92 messages)
46. 02.06.2001----------------:( 16 authors, 50 messages)
47. 03.06.2001----------------:( 16 authors, 80 messages)
48. 04.06.2001----------------:( 27 authors, 124 messages)
49. 05.06.2001----------------:( 23 authors, 51 messages)
50. 06.06.2001----------------:( 25 authors, 79 messages)
51. 07.06.2001----------------:( 21 authors, 68 messages)
52. 08.06.2001----------------:( 24 authors, 92 messages)
53. 09.06.2001----------------:( 21 authors, 60 messages)
54. 10.06.2001----------------:( 8 authors, 29 messages)
55. 11.06.2001----------------:( 11 authors, 52 messages)
56. 12.06.2001----------------:( 20 authors, 63 messages)
57. 13.06.2001----------------:( 28 authors, 102 messages)
58. 14.06.2001----------------:( 31 authors, 111 messages)
59. 15.06.2001----------------:( 31 authors, 128 messages)
60. 16.06.2001----------------:( 13 authors, 28 messages)
61. 17.06.2001----------------:( 10 authors, 18 messages)
62. 18.06.2001----------------:( 34 authors, 104 messages)
63. 19.06.2001----------------:( 32 authors, 148 messages)
64. 20.06.2001----------------:( 33 authors, 141 messages)
65. 21.06.2001----------------:( 16 authors, 102 messages)
66. 22.06.2001----------------:( 21 authors, 68 messages)
67. 23.06.2001----------------:( 9 authors, 30 messages)
68. 24.06.2001----------------:( 11 authors, 42 messages)
69. 25.06.2001----------------:( 28 authors, 146 messages)
70. 26.06.2001----------------:( 23 authors, 109 messages)
71. 27.06.2001----------------:( 30 authors, 101 messages)
72. 28.06.2001----------------:( 27 authors, 126 messages)
73. 29.06.2001----------------:( 26 authors, 127 messages)
74. 30.06.2001----------------:( 11 authors, 49 messages)
75. 01.07.2001----------------:( 18 authors, 54 messages)
76. 02.07.2001----------------:( 24 authors, 108 messages)
77. 03.07.2001----------------:( 27 authors, 123 messages)
78. 04.07.2001----------------:( 26 authors, 68 messages)
79. 05.07.2001----------------:( 29 authors, 199 messages)
80. 06.07.2001----------------:( 23 authors, 58 messages)
81. 07.07.2001----------------:( 7 authors, 16 messages)
82. 08.07.2001----------------:( 13 authors, 33 messages)
83. 09.07.2001----------------:( 29 authors, 118 messages)
84. 10.07.2001----------------:( 29 authors, 166 messages)
85. 11.07.2001----------------:( 28 authors, 148 messages)
86. 12.07.2001----------------:( 30 authors, 185 messages)
87. 13.07.2001----------------:( 27 authors, 109 messages)
88. 14.07.2001----------------:( 17 authors, 56 messages)
89. 15.07.2001----------------:( 15 authors, 56 messages)
90. 16.07.2001----------------:( 23 authors, 143 messages)
91. 17.07.2001----------------:( 33 authors, 155 messages)
92. 18.07.2001----------------:( 25 authors, 175 messages)
93. 19.07.2001----------------:( 30 authors, 243 messages)
94. 20.07.2001----------------:( 20 authors, 98 messages)
95. 21.07.2001----------------:( 16 authors, 59 messages)
96. 22.07.2001----------------:( 17 authors, 58 messages)
97. 23.07.2001----------------:( 24 authors, 75 messages)
98. 24.07.2001----------------:( 26 authors, 80 messages)
99. 25.07.2001----------------:( 18 authors, 78 messages)
100. 26.07.2001---------------:( 22 authors, 71 messages)
101. 27.07.2001---------------:( 22 authors, 82 messages)
102. 28.07.2001---------------:( 10 authors, 22 messages)
103. 29.07.2001---------------:( 5 authors, 9 messages)
104. 30.07.2001---------------:( 10 authors, 38 messages)
105. 31.07.2001---------------:( 18 authors, 53 messages)
106. 01.08.2001---------------:( 20 authors, 55 messages)
107. 02.08.2001---------------:( 22 authors, 68 messages)
108. 03.08.2001---------------:( 22 authors, 68 messages)
109. 04.08.2001---------------:( 14 authors, 32 messages)
110. 05.08.2001---------------:( 10 authors, 16 messages)
111. 06.08.2001---------------:( 19 authors, 47 messages)
112. 07.08.2001---------------:( 19 authors, 47 messages)
113. 08.08.2001---------------:( 20 authors, 78 messages)
114. 09.08.2001---------------:( 15 authors, 36 messages)
115. 10.08.2001---------------:( 10 authors, 18 messages)
116. 11.08.2001---------------:( 7 authors, 10 messages)
117. 12.08.2001---------------:( 13 authors, 21 messages)
118. 13.08.2001---------------:( 16 authors, 52 messages)
119. 14.08.2001---------------:( 21 authors, 53 messages)
120. 15.08.2001---------------:( 17 authors, 53 messages)
121. 16.08.2001---------------:( 18 authors, 45 messages)
122. 17.08.2001---------------:( 15 authors, 46 messages)
123. 18.08.2001---------------:( 9 authors, 18 messages)
124. 19.08.2001---------------:( 13 authors, 20 messages)
125. 20.08.2001---------------:( 14 authors, 39 messages)
126. 21.08.2001---------------:( 19 authors, 41 messages)
127. 22.08.2001---------------:( 15 authors, 42 messages)
128. 23.08.2001---------------:( 15 authors, 35 messages)
129. 24.08.2001---------------:( 14 authors, 41 messages)
130. 25.08.2001---------------:( 12 authors, 19 messages)
131. 26.08.2001---------------:( 8 authors, 12 messages)
132. 27.08.2001---------------:( 14 authors, 32 messages)
133. 28.08.2001---------------:( 16 authors, 39 messages)
134. 29.08.2001---------------:( 17 authors, 43 messages)
135. 30.08.2001---------------:( 15 authors, 67 messages)
136. 31.08.2001---------------:( 15 authors, 59 messages)
137. 01.09.2001---------------:( 8 authors, 20 messages)
138. 02.09.2001---------------:( 8 authors, 18 messages)
139. 03.09.2001---------------:( 22 authors, 105 messages)
140. 04.09.2001---------------:( 18 authors, 103 messages)
141. 05.09.2001---------------:( 15 authors, 23 messages)
142. 06.09.2001---------------:( 4 authors, 4 messages)
143. 07.09.2001---------------:( 2 authors, 4 messages)
С уважением, Дмитрий Кобзев