|
От
|
K
|
|
К
|
K
|
|
Дата
|
27.02.2008 04:58:30
|
|
Рубрики
|
Прочее;
|
|
Цены на нефть
Цена на нефть, пересчитанная с учетом инфляции относительно цен 2005 года.
Источник - журнал Forbes ( http://www.forbes.com/static_html/oil/2004/oil.shtml).
год по прайсу реальная
1861 0,49 10,81
1862 1,05 20,84
1863 3,15 50,69
1864 8,06 102,10
1865 6,59 85,30
1866 3,74 50,61
1867 2,41 34,16
1868 3,63 54,03
1869 3,64 54,18
1870 3,86 60,48
1871 4,34 71,78
1872 3,64 60,20
1873 1,83 32,05
1874 1,17 21,11
1875 1,35 24,36
1876 2,56 47,63
1877 2,42 45,03
1878 1,19 24,43
1879 0,86 18,29
1880 0,95 19,50
1881 0,86 17,66
1882 0,78 16,01
1883 1,00 21,26
1884 0,84 18,52
1885 0,88 19,41
1886 0,71 15,66
1887 0,67 14,77
1888 0,88 19,41
1889 0,94 20,73
1890 0,87 19,19
1891 0,67 14,77
1892 0,56 12,35
1893 0,64 13,61
1894 0,84 17,86
1895 1,36 28,92
1896 1,18 25,09
1897 0,79 16,80
1898 0,91 19,35
1899 1,29 27,43
1900 1,19 25,30
1901 0,96 20,41
1902 0,80 17,01
1903 0,94 20,73
1904 0,86 18,96
1905 0,62 13,67
1906 0,73 16,10
1907 0,72 15,31
1908 0,72 15,88
1909 0,70 15,44
1910 0,61 12,97
год по прайсу реальная
1911 0,61 12,97
1912 0,74 15,19
1913 0,95 19,09
1914 0,81 16,04
1915 0,64 12,55
1916 1,10 20,05
1917 1,56 24,20
1918 1,98 26,19
1919 2,01 23,06
1920 3,07 30,44
1921 1,73 19,26
1922 1,61 19,11
1923 1,34 15,62
1924 1,43 16,60
1925 1,68 19,03
1926 1,88 21,11
1927 1,30 14,89
1928 1,17 13,55
1929 1,27 14,72
1930 1,19 14,16
1931 0,65 8,50
1932 0,87 12,68
1933 0,67 10,30
1934 1,00 14,86
1935 0,97 14,05
1936 1,09 15,63
1937 1,18 16,32
1938 1,13 15,94
1939 1,02 14,58
1940 1,02 14,47
1941 1,14 15,40
1942 1,19 14,50
1943 1,20 13,78
1944 1,21 13,68
1945 1,05 11,60
1946 1,12 11,41
1947 1,90 16,91
1948 1,99 16,45
1949 1,78 14,86
1950 1,71 14,13
1951 1,71 13,09
1952 1,71 12,79
1953 1,93 14,33
1954 1,93 14,28
1955 1,93 14,32
1956 1,93 14,11
1957 1,90 13,43
1958 2,08 14,31
1959 2,08 14,18
1960 1,90 12,76
год по прайсу реальная
1961 1,80 11,96
1962 1,80 11,82
1963 1,80 11,68
1964 1,80 11,53
1965 1,80 11,35
1966 1,80 11,02
1967 1,80 10,72
1968 1,80 10,29
1969 1,80 9,76
1970 1,80 9,21
1971 2,24 11,00
1972 2,48 11,79
1973 3,29 14,72
1974 11,58 46,67
1975 11,53 42,58
1976 12,38 43,24
1977 13,30 43,62
1978 13,60 41,44
1979 30,03 82,23
1980 35,69 86,10
1981 34,28 74,94
1982 31,76 65,41
1983 28,77 57,40
1984 28,06 53,70
1985 27,53 50,87
1986 14,38 26,07
1987 18,42 32,23
1988 14,96 25,14
1989 18,20 29,18
1990 23,81 36,22
1991 20,05 29,26
1992 19,37 27,44
1993 17,07 23,48
1994 15,98 21,42
1995 17,18 22,41
1996 20,81 26,36
1997 19,30 23,90
1998 13,11 15,99
1999 18,25 21,78
2000 28,45 32,84
2001 24,37 27,36
2002 24,93 27,54
2003 28,74 31,05
2004 42,68 44,91
2005 54,81 54,81
Западная промышленная индустрия и "общество потребления" сформировались в 20-м веке благодаря цене нефть в 1 доллар за баррель. Как только цена на нефть стала существенно выше, у западного "общества потребления" начались серьезные проблемы.