От Максим Гераськин
К Игорь К.
Дата 26.03.2001 15:50:44
Рубрики WWII; Байки;

Данные

Не совсем Москва, северо-восточнее


Данные Всероссийского научно - исследовательского института гидрометеорологической
информации - Мирового центра данных, по Вологде и Костроме.

Колонки:
1,2,3 год месяц день
4 Неважный служебный показатель
5 Минимальная температура за день в ДЕСЯТЫХ ДОЛЯХ градуса цельсия.
6 Нолик за ней - признак достоверности (2 - значение сомнительно, 9 - измерения не проводились)
7 Cредняя температура за день (тоже в десятых долях)
8 Её признак достоверности
9 Максимальная за день
10 Её признак
11 Уровень осадков за день (суточная норма в мм)
12 13Два показателя по осадкам

Вологда
1941 10 1 0 33 0 49 0 84 0 3 0 0
1941 10 2 0 0 0 31 0 51 0 1 0 0
1941 10 3 0 47 0 73 0 101 0 24 0 0
1941 10 4 0 47 0 63 0 86 0 36 0 0
1941 10 5 0 14 0 43 0 79 0 19 0 0
1941 10 6 0 4 0 11 0 35 0 34 0 0
1941 10 7 0 -13 0 2 0 28 0 0 2 0
1941 10 8 0 -52 0 -10 0 29 0 0 2 0
1941 10 9 0 -13 0 12 0 40 0 23 0 0
1941 10 10 0 -35 0 -12 0 9 0 0 2 0
1941 10 11 0 -44 0 -14 0 14 0 0 2 0
1941 10 12 0 -26 0 -12 0 4 0 0 2 0
1941 10 13 0 -37 0 -20 0 1 0 0 2 0
1941 10 14 0 -34 0 -23 0 -11 0 4 0 0
1941 10 15 0 -56 0 -24 0 8 0 0 2 0
1941 10 16 0 -52 0 -27 0 -4 0 14 0 0
1941 10 17 0 -54 0 -22 0 0 0 0 2 0
1941 10 18 0 -54 0 -30 0 -5 0 0 2 0
1941 10 19 0 -78 0 -44 0 -10 0 0 2 0
1941 10 20 0 -36 0 -19 0 -5 0 9 0 0
1941 10 21 0 -7 0 23 0 36 0 80 0 0
1941 10 22 0 25 0 41 0 61 0 7 0 0
1941 10 23 0 5 0 22 0 44 0 12 0 0
1941 10 24 0 3 0 13 0 22 0 1 0 0
1941 10 25 0 3 0 12 0 24 0 0 2 0
1941 10 26 0 -1 0 10 0 27 0 79 0 0
1941 10 27 0 2 0 41 0 87 0 73 0 0
1941 10 28 0 -18 0 2 0 20 0 2 0 0
1941 10 29 0 -45 0 -31 0 -18 0 0 2 0
1941 10 30 0 -71 0 -36 0 9 0 9 0 0
1941 10 31 0 -1 0 9 0 33 0 35 0 0
1941 11 1 0 -8 0 0 0 10 0 6 0 0
1941 11 2 0 -31 0 -17 0 0 0 10 0 0
1941 11 3 0 -96 0 -56 0 -24 0 0 2 0
1941 11 4 0 -74 0 -47 0 -29 0 0 2 0
1941 11 5 0 -112 0 -74 0 -46 0 0 2 0
1941 11 6 0 -110 0 -59 0 -26 0 0 2 0
1941 11 7 0 -75 0 -55 0 -30 0 2 0 0
1941 11 8 0 -66 0 -58 0 -53 0 12 0 0
1941 11 9 0 -59 0 -50 0 -46 0 5 0 0
1941 11 10 0 -149 0 -108 0 -48 0 0 2 0
1941 11 11 0 -228 0 -184 0 -142 0 0 2 0
1941 11 12 0 -168 0 -144 0 -130 0 2 0 0
1941 11 13 0 -219 0 -148 0 -81 0 1 0 0
1941 11 14 0 -97 0 -65 0 -47 0 5 0 0
1941 11 15 0 -61 0 -52 0 -43 0 0 2 0
1941 11 16 0 -81 0 -49 0 -31 0 0 2 0
1941 11 17 0 -92 0 -52 0 -45 0 0 2 0
1941 11 18 0 -93 0 -70 0 -50 0 0 2 0
1941 11 19 0 -73 0 -41 0 -31 0 0 2 0
1941 11 20 0 -102 0 -72 0 -44 0 0 2 0
1941 11 21 0 -96 0 -74 0 -66 0 0 2 0
1941 11 22 0 -75 0 -68 0 -63 0 0 2 0
1941 11 23 0 -76 0 -69 0 -60 0 2 0 0
1941 11 24 0 -76 0 -64 0 -53 0 8 0 0
1941 11 25 0 -120 0 -77 0 -51 0 0 2 0
1941 11 26 0 -150 0 -110 0 -84 0 0 2 0
1941 11 27 0 -102 0 -96 0 -93 0 8 0 0
1941 11 28 0 -93 0 -70 0 -54 0 0 2 0
1941 11 29 0 -56 0 -28 0 4 0 2 0 0
1941 11 30 0 -25 0 -9 0 10 0 2 0 0
1941 12 1 0 -146 0 -101 0 -20 0 0 2 0
1941 12 2 0 -223 0 -184 0 -146 0 0 2 0
1941 12 3 0 -162 0 -99 0 -47 0 6 0 0
1941 12 4 0 -252 0 -212 0 -135 0 3 0 0
1941 12 5 0 -256 0 -237 0 -220 0 0 2 0
1941 12 6 0 -296 0 -276 0 -251 0 0 2 0
1941 12 7 0 -328 0 -302 0 -280 0 0 2 0
1941 12 8 0 -343 0 -252 0 -174 0 4 0 0
1941 12 9 0 -176 0 -62 0 -4 0 27 0 0
1941 12 10 0 -137 0 -126 0 -109 0 0 2 0
1941 12 11 0 -136 0 -119 0 -89 0 10 0 0
1941 12 12 0 -178 0 -118 0 -63 0 47 0 0
1941 12 13 0 -242 0 -200 0 -171 0 0 2 0
1941 12 14 0 -258 0 -231 0 -205 0 0 2 0
1941 12 15 0 -259 0 -252 0 -237 0 0 2 0
1941 12 16 0 -278 0 -183 0 -124 0 8 0 0
1941 12 17 0 -165 0 -153 0 -135 0 0 2 0
1941 12 18 0 -170 0 -152 0 -136 0 3 0 0
1941 12 19 0 -179 0 -161 0 -154 0 3 0 0
1941 12 20 0 -283 0 -219 0 -167 0 0 2 0
1941 12 21 0 -169 0 -91 0 -42 0 0 2 0
1941 12 22 0 -45 0 -13 0 0 0 15 0 0
1941 12 23 0 -83 0 -33 0 -3 0 25 0 0
1941 12 24 0 -233 0 -183 0 -83 0 0 2 0
1941 12 25 0 -239 0 -180 0 -166 0 1 0 0
1941 12 26 0 -277 0 -253 0 -195 0 0 2 0
1941 12 27 0 -258 0 -165 0 -139 0 43 0 0
1941 12 28 0 -178 0 -156 0 -133 0 5 0 0
1941 12 29 0 -288 0 -242 0 -175 0 2 0 0
1941 12 30 0 -323 0 -262 0 -244 0 11 0 0
1941 12 31 0 -281 0 -258 0 -245 0 0 2 0
1942 1 1 0 -317 0 -299 0 -247 0 0 2 0
1942 1 2 0 -361 0 -330 0 -310 0 0 2 0
1942 1 3 0 -347 0 -237 0 -200 0 0 2 0
1942 1 4 0 -220 0 -170 0 -133 0 2 0 0
1942 1 5 0 -137 0 -92 0 -74 0 13 0 0
1942 1 6 0 -123 0 -110 0 -83 0 34 0 0
1942 1 7 0 -140 0 -128 0 -102 0 20 0 0
1942 1 8 0 -151 0 -137 0 -121 0 4 0 0
1942 1 9 0 -242 0 -211 0 -151 0 0 2 0
1942 1 10 0 -284 0 -256 0 -228 0 0 2 0
1942 1 11 0 -232 0 -174 0 -153 0 12 0 0
1942 1 12 0 -161 0 -154 0 -148 0 2 0 0
1942 1 13 0 -173 0 -152 0 -139 0 2 0 0
1942 1 14 0 -159 0 -139 0 -117 0 1 0 0
1942 1 15 0 -216 0 -139 0 -92 0 0 2 0
1942 1 16 0 -257 0 -189 0 -148 0 0 2 0
1942 1 17 0 -258 0 -184 0 -153 0 3 0 0
1942 1 18 0 -237 0 -191 0 -159 0 1 0 0
1942 1 19 0 -342 0 -253 0 -154 0 4 0 0
1942 1 20 0 -375 0 -296 0 -235 0 1 0 0
1942 1 21 0 -328 0 -252 0 -200 0 3 0 0
1942 1 22 0 -307 0 -226 0 -195 0 0 2 0
1942 1 23 0 -327 0 -286 0 -244 0 1 0 0
1942 1 24 0 -366 0 -333 0 -297 0 0 2 0
1942 1 25 0 -324 0 -291 0 -262 0 0 2 0
1942 1 26 0 -317 0 -277 0 -256 0 0 2 0
1942 1 27 0 -317 0 -269 0 -237 0 0 2 0
1942 1 28 0 -362 0 -316 0 -274 0 0 2 0
1942 1 29 0 -327 0 -199 0 -125 0 0 2 0
1942 1 30 0 -191 0 -162 0 -125 0 0 2 0
1942 1 31 0 -219 0 -180 0 -147 0 0 2 0
1942 2 1 0 -258 0 -186 0 -131 0 2 0 0
1942 2 2 0 -192 0 -151 0 -131 0 0 2 0
1942 2 3 0 -267 0 -218 0 -156 0 0 2 0
1942 2 4 0 -313 0 -259 0 -176 0 0 2 0
1942 2 5 0 -338 0 -272 0 -195 0 0 2 0
1942 2 6 0 -313 0 -248 0 -197 0 0 2 0
1942 2 7 0 -268 0 -219 0 -181 0 0 2 0
1942 2 8 0 -184 0 -143 0 -125 0 36 0 0
1942 2 9 0 -149 0 -106 0 -76 0 15 0 0
1942 2 10 0 -98 0 -90 0 -76 0 9 0 0
1942 2 11 0 -192 0 -122 0 -91 0 2 0 0
1942 2 12 0 -93 0 -59 0 -36 0 14 0 0
1942 2 13 0 -73 0 -55 0 -34 0 36 0 0
1942 2 14 0 -141 0 -63 0 -31 0 0 2 0
1942 2 15 0 -165 0 -140 0 -55 0 0 2 0
1942 2 16 0 -235 0 -168 0 -89 0 0 2 0
1942 2 17 0 -293 0 -222 0 -126 0 0 2 0
1942 2 18 0 -215 0 -139 0 -61 0 0 2 0
1942 2 19 0 -159 0 -126 0 -79 0 0 2 0
1942 2 20 0 -168 0 -98 0 -54 0 0 2 0
1942 2 21 0 -259 0 -134 0 -61 0 0 2 0
1942 2 22 0 -106 0 -76 0 -51 0 0 2 0
1942 2 23 0 -206 0 -126 0 -53 0 0 2 0
1942 2 24 0 -106 0 -82 0 -66 0 2 0 0
1942 2 25 0 -139 0 -68 0 -35 0 30 0 0
1942 2 26 0 -243 0 -193 0 -13 0 0 0 2 0
1942 2 27 0 -312 0 -189 0 -93 0 0 2 0
1942 2 28 0 -117 0 -96 0 -75 0 0 2 0


подробнее
http://www.meteo.ru/data/st_mdata.htm
http://www.meteo.ru/data/mdata.htm

http://old.aif.ru/916/art040.html
АИФ 7.05.1998 Метеорология в погонах
Ситуация накануне вошедшего в историю парада 7 ноября 1941 г. была очень напряженной. Если
погода плохая, значит, немецкая авиация не сможет помешать параду, ну а если... К счастью, день
выдался пасмурным, с низкой облачностью и снегом - прогноз оправдался. А через месяц
- новая удача. Военные метеорологи вовремя предупредили командование, что на фоне сравнительно
теплой для этого времени погоды (-5, -10") ожидается сильное похолодание. К 6 декабря мороз
достиг -42". Именно в эти дни и были брошены в контрнаступление под Москвой сибирские дивизии,
которые и обеспечили успех операции. "Генерал Мороз" не раз упоминался потом в мемуарах немецких
маршалов.


http://www.mgdb.ru/9may/VETERAN/war11.htm
Ссылки на ранние холода были малоубедительными. По данным архива Главного управления метеослужбы,
в ноябре 1941 г. в Подмосковье средняя температура держалась около 4-6 градусов ниже нуля.
Правда, 5-7 декабря морозы достигли 28 градусов, но они держались недолго.

С уважением, Максим Гераськин

От Игорь К.
К Максим Гераськин (26.03.2001 15:50:44)
Дата 26.03.2001 16:51:19

Re: Данные


>Не совсем Москва, северо-восточнее

Вологда, например, это не "не совсем Москва", а совсем не Москва (речь о погоде). Это - холоднее.

Спасибо за таблицу!

С уважением,
Игорь.