От
|
Чингизид
|
К
|
Чингизид
|
Дата
|
15.12.2000 21:48:28
|
Рубрики
|
Прочее; 11-19 век; Современность;
|
Численность союз. респ. 1940-88
Приветствую !
заодно тест :)
1940 1959 1970 1979 1988
194 077 208 827 241 720 262 436 284 496 СССР
110 098 117 534 130 079 137 551 146 450 РСФСР
41 340 41 869 47 126 49 755 51 377 Украинская ССР
9 046 8 056 9 002 9 560 10 141 Белоруская ССР
6 551 8 119 11 799 15 391 19 569 Узбекская ССР
6 148 9 295 13 009 14 684 16 470 Казахская ССР
3 612 4 044 4 686 5 015 5 297 Грузинская ССР
3 274 3 698 5 117 6 028 6 921 Азербайджанская ССР
2 925 2 711 3 128 3 398 3 682 Литовская ССР
2 468 2 885 3 569 3 947 4 224 Молдавская ССР
1 886 2 093 2 364 2 521 2 673 Латвийская ССР
1 528 2 066 2 934 3 529 4 238 Киргизская ССР
1 525 1 981 2 900 3 801 4 969 Таджикская ССР
1 320 1 763 2 492 3 031 3 459 Армянская ССР
1 302 1 516 2 159 2 759 3 455 Туркменская ССР
1 054 1 197 1 356 1 466 1 571 Эстонская ССР
От
|
Глеб Денисов
|
К
|
Чингизид (15.12.2000 21:48:28)
|
Дата
|
19.12.2000 11:08:06
|
Re: Численность населения Эстонии 1970-2000 (на 1-е января)
Раз такое дело..
1970 1 351 640
1971 1 368 511
1972 1 385 399
1973 1 399 637
1974 1 412 265
1975 1 424 073
1976 1 434 630
1977 1 444 522
1978 1 455 900
1979* 1 464 476
1980 1 472 190
1981 1 482 247
1982 1 493 085
1983 1 503 743
1984 1 513 747
1985 1 523 486
1986 1 534 076
1987 1 546 304
1988 1 558 137
1989** 1 565 662
1990 1 571 648
1991 1 570 451
1992 1 562 216
1993 1 526 531
1994 1 506 927
1995 1 491 583
1996 1 476 301
1997 1 462 130
1998 1 453 844
1999 1 445 580
2000 1 439 197
Годы перепеси - 1979 и 1989 помечены звёздочками. По результатам переписи 2000 года данные за 1990-2000 будут пересчитаны в сторону, как понимаете, уменьшения.
С уважением
От
|
Олег К
|
К
|
Чингизид (15.12.2000 21:48:28)
|
Дата
|
18.12.2000 23:26:06
|
Re: Численность союз....
>Приветствую !
>заодно тест :)
>
>1940 1959 1970 1979 1988
>194 077 208 827 241 720 262 436 284 496 СССР
>110 098 117 534 130 079 137 551 146 450 РСФСР
>41 340 41 869 47 126 49 755 51 377 Украинская ССР
>9 046 8 056 9 002 9 560 10 141 Белоруская ССР
>6 551 8 119 11 799 15 391 19 569 Узбекская ССР
>6 148 9 295 13 009 14 684 16 470 Казахская ССР
>3 612 4 044 4 686 5 015 5 297 Грузинская ССР
>3 274 3 698 5 117 6 028 6 921 Азербайджанская ССР
>2 925 2 711 3 128 3 398 3 682 Литовская ССР
>2 468 2 885 3 569 3 947 4 224 Молдавская ССР
>1 886 2 093 2 364 2 521 2 673 Латвийская ССР
>1 528 2 066 2 934 3 529 4 238 Киргизская ССР
>1 525 1 981 2 900 3 801 4 969 Таджикская ССР
>1 320 1 763 2 492 3 031 3 459 Армянская ССР
>1 302 1 516 2 159 2 759 3 455 Туркменская ССР
>1 054 1 197 1 356 1 466 1 571 Эстонская ССР
>
Приятно посмотреть как в турьме народов при полном отсутствии секса, народу прибывало!
Вот бы еще сюда цифирки по последним годкам? или так просто не узнать?
От
|
reinis
|
К
|
Олег К (18.12.2000 23:26:06)
|
Дата
|
19.12.2000 11:51:51
|
Re: Численность союз....
И про нaцсостaв тожe интeрeсно
рeинис
>>Приветствую !
>
>>заодно тест :)
>
>><прe>
>>1940 1959 1970 1979 1988
>
>>194 077 208 827 241 720 262 436 284 496 СССР
>
>>110 098 117 534 130 079 137 551 146 450 РСФСР
>>41 340 41 869 47 126 49 755 51 377 Украинская ССР
>>9 046 8 056 9 002 9 560 10 141 Белоруская ССР
>>6 551 8 119 11 799 15 391 19 569 Узбекская ССР
>>6 148 9 295 13 009 14 684 16 470 Казахская ССР
>>3 612 4 044 4 686 5 015 5 297 Грузинская ССР
>>3 274 3 698 5 117 6 028 6 921 Азербайджанская ССР
>>2 925 2 711 3 128 3 398 3 682 Литовская ССР
>>2 468 2 885 3 569 3 947 4 224 Молдавская ССР
>>1 886 2 093 2 364 2 521 2 673 Латвийская ССР
>>1 528 2 066 2 934 3 529 4 238 Киргизская ССР
>>1 525 1 981 2 900 3 801 4 969 Таджикская ССР
>>1 320 1 763 2 492 3 031 3 459 Армянская ССР
>>1 302 1 516 2 159 2 759 3 455 Туркменская ССР
>>1 054 1 197 1 356 1 466 1 571 Эстонская ССР
>>
>
>Приятно посмотреть как в турьме народов при полном отсутствии секса, народу прибывало!
>Вот бы еще сюда цифирки по последним годкам? или так просто не узнать?
От
|
Глеб Денисов
|
К
|
reinis (19.12.2000 11:51:51)
|
Дата
|
19.12.2000 12:05:35
|
Идите знаете куда
Сюда:
http://www.stat.ee/wwwstat/est_stat/statistika_fr.html
Это про Эстонию
От
|
reinis
|
К
|
Глеб Денисов (19.12.2000 12:05:35)
|
Дата
|
19.12.2000 13:39:10
|
vot imenno - po otdel'noi strane naiti mozhno
>Сюда:
> http://www.stat.ee/wwwstat/est_stat/statistika_fr.html
>Это про Эстонию
От
|
Глеб Денисов
|
К
|
reinis (19.12.2000 13:39:10)
|
Дата
|
19.12.2000 14:27:54
|
Политкорректность, понимаешь
А Вы чего хотели? По национальностям оно политически некорректно собирать и публиковать данные, поэтому международные организации вроде ООН этого не делают.
Однако на уровне национальном их найти можно, даже для США.