От Андю
К Дм. Журко
Дата 15.07.2007 21:16:56
Рубрики Современность; Танки; Армия;

Разве ? ПМСМ, Австралия никогда не подчинялась организации НАТО, зона (+)

Здравствуйте,

ответственности которой до самого недавнего времени была строго ограничена Европейским "полуостровом" и прилегающими морями/Северной Атлантикой.

Всего хорошего, Андрей.

От Дм. Журко
К Андю (15.07.2007 21:16:56)
Дата 15.07.2007 22:03:01

А вот в далёкую Перестройку...

Здравствуйте, уважаемый Андрей.

Любили тогда сравнивать долю от ВНП расходов на оборону в странах НАТО и независимых странах. И выходило красиво -- страны НАТО мало тратили на оружие. А как теперь? Где статистику взять быстро и в удобном виде?

Дмитрий Журко

От А.Никольский
К Дм. Журко (15.07.2007 22:03:01)
Дата 15.07.2007 23:59:39

см.cайты Всемирного банка, ЦРУ, Military Balance etc (-)


От kinetic
К Дм. Журко (15.07.2007 22:03:01)
Дата 15.07.2007 22:58:46

Не претендуя на полноту ответа

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html

К сожалению, не по всем странам - России например нет - и источник несколько одиозный.

http://www.globalissues.org/Geopolitics/ArmsTrade/Spending.asp

Ответ на несколько другой, хотя и близкий вопрос.

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/185.html

Более нейтральный источник, но отсортирован список неудобно.

От Дм. Журко
К kinetic (15.07.2007 22:58:46)
Дата 16.07.2007 00:17:58

Спасибо! Отсортировать как пару байт переслать.

Место № Страна 1990 2004
% ВНП % ВНП
01. 056 Oman 16.5 12.0
02. 023 Israel 12.4 8.7
03. 076 Saudi 15.6 8.3
04. 086 Jordan 9.9 8.2
05. 033 Kuwait 48.5 7.9
06. 107 Syria 6.9 6.6
07. 150 Yemen 7.9 6.3
08. 169 Burundi 3.4 6.3
09. 025 Singapore 4.9 4.7
10. 096 Iran 2.9 4.5
11. 123 Morocco 4.1 4.5
12. 039 Bahrain 5.1 4.4
13. 024 Greece 4.5 4.2
14. 161 Angola 2.7 4.2
15. 008 USA 5.3 4.0
16. 038 Chile 4.3 3.9
17. 065 Russia 12.3 3.9
18. 070 Colombia 2.2 3.8
19. 078 Lebanon 7.6 3.8
20. 131 Botswana 4.1 3.8
21. 102 Algeria 1.5 3.4
22. 134 Pakistan 5.8 3.4
23. 092 Turkey 3.5 3.1
24. 125 Namibia .. 3.1
25. 126 India 3.2 3.0
26. 167 Congo .. 3.0
27. 110 Kyrgyzstan .. 2.9
28. 018 UK 3.9 2.8
29. 093 Sri Lanka 2.1 2.8
30. 111 Egypt 4.5 2.8
31. 016 France 3.4 2.6
32. 066 Macedonia .. 2.6
33. 077 Ukraine .. 2.6
34. 080 Armenia .. 2.6
35. 062 Bosnia .. 2.5
36. 026 Korea 3.7 2.4
37. 049 Emirates 6.2 2.4
38. 054 Bulgaria 3.5 2.4
39. 081 China 2.7 2.4
40. 083 Ecuador 1.9 2.4
41. 028 Portugal 2.7 2.3
42. 047 Seychelles 4.0 2.3
43. 061 Malaysia 2.6 2.3
44. 145 Uganda 3.1 2.3
45. 149 Lesotho 4.5 2.3
46. 122 Tajikistan .. 2.2
47. 129 Cambodia 3.1 2.2
48. 158 Rwanda 3.7 2.2
49. 060 Romania 4.6 2.1
50. 001 Norway 2.9 2.0
51. 017 Italy 2.1 2.0
52. 037 Poland 2.8 2.0
53. 064 Libyan .. 2.0
54. 115 Bolivia 2.4 2.0
55. 116 Mongolia 5.7 2.0
56. 003 Australia 2.1 1.9
57. 175 Mali 2.1 1.9
58. 030 Czech .. 1.8
59. 040 Estonia 0 1.8
60. 099 Azerbaijan .. 1.8
61. 010 Netherlands 2.5 1.7
62. 041 Lithuania .. 1.7
63. 042 Slovakia .. 1.7
64. 044 Croatia .. 1.7
65. 045 Latvia .. 1.7
66. 124 Gabon .. 1.7
67. 138 Nepal 0.9 1.7
68. 005 Sweden 2.6 1.6
69. 027 Slovenia .. 1.6
70. 147 Togo 3.1 1.6
71. 152 Kenya 2.9 1.6
72. 015 Denmark 2.0 1.5
73. 029 Cyprus 5.0 1.5
74. 035 Hungary 2.8 1.5
75. 069 Brazil 2.5 1.5
76. 087 Tunisia 2.0 1.5
77. 021 Germany 2.8 1.4
78. 067 Belarus .. 1.4
79. 097 Georgia .. 1.4
80. 121 South Africa 3.8 1.4
81. 144 Cameroon 1.5 1.4
82. 153 Mauritania 3.8 1.4
83. 156 Senegal 2.0 1.4
84. 013 Belgium 2.4 1.3
85. 168 Mozambique 5.9 1.3
86. 174 Burkina Faso 3.0 1.3
87. 011 Finland 1.6 1.2
88. 043 Uruguay 3.1 1.2
89. 072 Venezuela .. 1.2
90. 073 Albania 5.9 1.2
91. 074 Thailand 2.6 1.2
92. 082 Peru 0.1 1.2
93. 090 Fiji 2.3 1.2
94. 137 Bangladesh 1.0 1.2
95. 172 CAR .. 1.2
96. 176 Sierra Leone 1.4 1.2
97. 6 Canada 2.0 1.1
98. 019 Spain 1.8 1.1
99. 036 Argentina 1.2 1.1
100. 108 Indonesia 1.8 1.1
101. 162 Tanzania .. 1.1
102. 177 Niger .. 1.1
103. 007 Japan 0.9 1.0
104. 009 Switzerland 1.8 1.0
105. 020 New Zealand 1.8 1.0
106. 079 Kazakhstan .. 1.0
107. 159 Nigeria 0.9 1.0
108. 171 Chad .. 1.0
109. 012 Luxembourg 0.9 0.9
110. 084 Philippines 1.4 0.9
111. 014 Austria 1.0 0.8
112. 032 Malta 0.9 0.8
113. 136 Ghana 0.4 0.8
114. 004 Ireland 1.2 0.7
115. 052 Bahamas 0.6 0.7
116. 091 Paraguay 1.0 0.7
117. 101 Salvador 2.0 0.7
118. 104 Jamaica 0.6 0.7
119. 106 Cape Verde 0 0.7
120. 112 Nicaragua 10.6 0.7
121. 117 Honduras .. 0.7
122. 139 Papua 2.1 0.6
123. 094 Dominica 0.6 0.5
124. 053 Mexico 0.4 0.4
125. 114 Moldova .. 0.4
126. 118 Guatemala 1.5 0.4
127. 155 Gambia 1.2 0.4
128. 063 Mauritius 0.3 0.2
129. 002 Iceland 0 0
130. 048 Costa Rica 0 0
131. 058 Panama 1.3 0
132. 141 Sudan 3.5 0

От Дм. Журко
К Дм. Журко (16.07.2007 00:17:58)
Дата 16.07.2007 00:29:03

Раньше Швеция занимала почётное место где-то сверху. (-)


От kinetic
К Дм. Журко (16.07.2007 00:29:03)
Дата 16.07.2007 01:06:29

Кстати о Швеции

Последняя таблица как раз составлена на основе данных Стокгольмского НИИ "за мир". БД доступна тут:

http://first.sipri.org/non_first/milex.php

Так вот по этой БД затраты самой Швеции в 1988 были 2,6% ВВП, а потом вобщем не возрастали - отнюдь не первые места. В том же году, у России (надо полагать, СССР) было (якобы) 15,8%, у США 5,8%.

Вообще на сайте этого НИИ много интересного, см. например http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=346.

От Андю
К Дм. Журко (15.07.2007 22:03:01)
Дата 15.07.2007 22:05:40

Этого я, к сожалению, не знаю. Ув-е Эксетер, Никольский, Стукалин, м.б. ?! (-)


От Дм. Журко
К Андю (15.07.2007 21:16:56)
Дата 15.07.2007 21:31:06

И зону знаю. Однако австралийцы в Афгане и Ираке. (-)


От Андю
К Дм. Журко (15.07.2007 21:31:06)
Дата 15.07.2007 22:04:07

Потому что там их союзники, безотносительно НАТО. (-)


От Дм. Журко
К Андю (15.07.2007 22:04:07)
Дата 15.07.2007 22:16:22

Согласен, "сливаю". Они часть "англоговорящего мира" (Черчилль). (-)