От Александр Стукалин Ответить на сообщение
К All Ответить по почте
Дата 20.11.2003 13:36:40 Найти в дереве
Рубрики Современность; Локальные конфликты; Версия для печати

Потери США и коалиции в Ираке

Поскольку эта тема регулярно всплывает, решил опубликовать сводные данные. Вся статистика -- официальная. Еще есть график, но его легко построить на основании табличных данных самому.

потери в т.ч. KIA удельный вес KIA сумма потерь сумма KIA
21-27 марта 75 45 60% 75 45
28 марта -- 3 апреля 41 19 46% 116 64
4-10 апреля 34 29 85% 150 93
11-17 апреля 11 3 27% 161 96
18-24 апреля 6 2 33% 167 98
25 апреля -- 1 мая 5 1 20% 172 99
2-8 мая 5 1 20% 177 100
9-15 мая 10 4 40% 187 104
16-22 мая 11 1 9% 198 105
23-29 мая 10 6 60% 208 111
30 мая -- 5 июня 6 2 33% 214 113
6-12 июня 6 4 67% 220 117
13-19 июня 9 5 56% 229 122
20-26 июня 15 11 73% 244 133
27 июня -- 3 июля 6 4 67% 250 137
4-10 июля 10 5 50% 260 142
11-17 июля 9 2 22% 269 144
18-24 июля 14 11 79% 283 155
25-31 июля 10 9 90% 293 164
1-7 августа 8 3 38% 301 167
8-14 августа 13 5 38% 314 172
15-21 августа 8 4 50% 322 176
22-28 августа 12 7 58% 334 183
29 августа -- 4 сентября 7 3 43% 341 186
5-11 сентября 4 2 50% 345 188
12-18 сентября 9 7 78% 354 195
19-25 сентября 9 5 56% 363 200
26 сентября -- 2 октября 9 4 44% 372 204
3-9 октября 9 8 89% 381 212
10-16 октября 9 6 67% 390 218
17-23 октября 8 5 63% 398 223
24-30 октября 14 11 79% 412 234
31 октября -- 6 ноября 29 27 93% 441 261
7-13 ноября 34 32 94% 475 293
14-20 ноября 25 22 88% 500 315
ИТОГО 500 315 63%


Кстати, очень хорошая ссылка -- http://www.lunaville.org Разница в 1 британского убитого объясняется тем, что они посчитали гражданского пожарника, а я его исключил.


С уважением, Михаил Лукин, тайно проникший на форум под паролем Стукалина. Всем привет.