От Офф-Топик Ответить на сообщение
К All Ответить по почте
Дата 30.06.2000 00:36:40 Найти в дереве
Рубрики Современность; Спецслужбы; Армия; Версия для печати

Спасибо товарищу Угрюмому за аппаратуру РР и РТР (ДМ. Болтенков внимание)

Приказ Министра обороны РФ от 16 декабря 1997 г. N 464
"О снятии с вооружения (снабжения) Вооруженных Сил Российской
Федерации образцов военной техники и снятии (снижении) грифов
секретности с образцов военной техники и приказов о принятии
их на вооружение (снабжение, в эксплуатацию)"

В связи с тем, что некоторые образцы военной техники к настоящему
времени устарели по своим тактико-техническим характеристикам и сняты
с производства, а также сведения о некоторых образцах военной техники
к настоящему времени утратили установленные для них степени секретности,
приказываю:
1. Снять с вооружения (снабжения) Вооруженных Сил Российской Федерации
устаревшие образцы военной техники и считать не действующими в Вооруженных
Силах Российской Федерации приказы Министра обороны СССР о принятии их на
вооружение (снабжение) согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Снять (снизить) грифы секретности с образцов военной техники,
технической документации к ним и приказов о принятии их на вооружение
(снабжение, в эксплуатацию) согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Заместителям Министра обороны Российской Федерации,
главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим
войсками округов, флотами, армиями и флотилиями, командующему
Воздушно-десантными войсками, начальникам главных и центральных управлений
Министерства обороны Российской Федерации, командирам соединений требования
настоящего приказа довести до подчиненных воинских частей, учреждений
и военно-учебных заведений, имеющих на вооружении (снабжении,
в эксплуатации) указанные в приложениях N 1 и 2 к настоящему приказу
образцы военной техники, а также до учреждений (предприятий, организаций)
- изготовителей этой военной техники и разработчиков документации на нее.

Первый заместитель Министра обороны
Российской Федерации
генерал армии А.Квашнин

Приложение N 1. Перечень образцов военной техники, снятых с
вооружения (снабжения) Вооруженных Сил Российской
Федерации, и приказов о принятии их на вооружение
(снабжение), признанных не действующими в
Вооруженных Силах Российской Федерации
Приложение N 2. Перечень образцов военной техники, приказов о
принятии их на вооружение (снабжение, в
эксплуатацию) и других документов, с которых снят
(снижен) гриф секретности

Приложение N 1
к приказу Министра обороны Российской Федерации 1997 г. N 464

Перечень
образцов военной техники, снятых с вооружения (снабжения)
Вооруженных Сил Российской Федерации, и приказов о принятии
их на вооружение (снабжение), признанных не действующими
в Вооруженных Силах Российской Федерации
+---+--------------------------+----------------------------------------+
| N |Наименование образцов |Приказы Министра обороны СССР о принятии|
|п/п|военной техники, снятых |на вооружение (снабжение) образцов воен-|
| |с вооружения (снабжения) |ной техники, признанные не действующими |
| | |в Вооруженных Силах Российской Федерации|
+---+--------------------------+----------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+---+--------------------------+----------------------------------------+
| 1 |Сигнально-кодовое устрой- |Приказ Министра обороны СССР 1953 года |
| |ство СКУ-1 |N 00203 |
| | | |
| 2 |Аппаратура совмещения раз-|Приказ Министра обороны СССР 1956 года |
| |ведывательных переносных|N 0154 |
| |станций (шифр "АСРПС") | |
| | | |
| 3 |Радиостанция Р-352 |Приказ Министра обороны СССР 1961 года |
| | |N 0108 |
| | | |
| 4 |Портативное зарядное|Приказ Министра обороны СССР 1962 года |
| |устройство Э-348 |N 0164 |
| | | |
| 5 |Дисковый магнитофон П-181 |Приказ Министра обороны СССР 1962 года |
| | |N 0165 |
| | | |
| 6 |Аппаратура Р-375. |Приказ Министра обороны СССР 1963 года |
| |Аппаратура Р-341. |N 0283 |
| |Аппаратура М-64М | |
| | | |
| 7 |Координатно-вычислительный|Приказ Министра обороны СССР 1965 года |
| |комплекс КВК-1 |N 0168 |
| | | |
| 8 |Комплекс носимой (возимой)|Приказ Министра обороны СССР 1966 года |
| |аппаратуры радиотехничес-|N 0191 |
| |кой разведки ЭРРС-1 | |
| | | |
| 9 |Приемная аппаратура Р-360 |Приказ Министра обороны СССР 1967 года |
| | |N 013 |
| | | |
| 10|Станция радиоконтроля и|Приказ Министра обороны СССР 1967 года |
| |радиотехнической разведки|N 0147 |
| |СРКР-1. Приемное устрой-| |
| |ство радиоконтроля и ради-| |
| |отехнической разведки| |
| |ПРКР-1 | |
| | | |
| 11|Аппаратура автоматического|Приказ Министра обороны СССР 1970 года |
| |поиска свободных каналов|N 053 |
| |радиосвязи Р-369 | |
| | | |
| 12|Прибор для дешифрования|Приказ Министра обороны СССР 1974 года |
| |рулонных фотоматериалов|N 0194 |
| |ПДН-7С (шифр "Сатурн"). | |
| | | |
| |Проявочная машина для ав-| |
| |томатической химико-фотог-| |
| |рафической обработки пози-| |
| |тивных фотоматериалов| |
| |К1-87П3 (шифр "Формат"). | |
| | | |
| |Комплект оборудования для| |
| |химико-фотографической | |
| |обработки черно-белых и| |
| |цветных (спектрозональных)| |
| |форматных фотоматериалов| |
| |КОФ-1 и КОФ-2 (шифр| |
| |"Секция"). | |
| | | |
| |Прибор для переноса| |
| |изображений объектов с| |
| |мелкомасштабных снимков на| |
| |топографические карты| |
| |ПСМ-1 (шифр "Контур"). | |
| | | |
| |Прибор для химико-фотогра-| |
| |фической обработки сенси-| |
| |тограмм К1-61П7 (шифр| |
| |"Гамма") | |
| | | |
| 13|Проявочная машина К1-83П7 |Приказ Министра обороны СССР 1976 года |
| | |N 0195 |
| | | |
| 14|Установка ЭКУ-3 |Приказ Министра обороны СССР 1976 года |
| | |N 0198 |
| | | |
| 15|Комплекс средств радиопе-|Приказ Министра обороны СССР 1977 года |
| |рехвата Р-384 |N 0171 |
+---+--------------------------+----------------------------------------+

Начальник Главного разведывательного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации генерал-полковник В.Корабельников


Приложение N 2
к приказу Министра обороны Российской Федерации 1997 г. N 464

Перечень
образцов военной техники, приказов о принятии
их на вооружение (снабжение, в эксплуатацию) и других
документов, с которых снят (снижен) гриф секретности
+---+-----------------------------------+------------------+------------+
| N |Образцы военной техники и приказы |Гриф секретности |Примечание |
|п/п|о принятии их на вооружение (снаб- |снят (снижен) | |
| |жение, в эксплуатацию), другие до- | | |
| |кументы, с которых снят (снижен) +--------+---------+ |
| |гриф секретности | с | до | |
+---+-----------------------------------+--------+---------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+-----------------------------------+--------+---------+------------+
| 1 |Приказ Министра обороны СССР 1967 | | |Гриф снят |
| |года N 0235 | - | - |приказом Ми-|
| | | | |нистра обо- |
| | | | |роны Россий-|
| | | | |ской Федера-|
| | | | |ции 1992 го-|
| | | | |да N 72 |
| | | | | |
| |Технические условия, техническое |Секретно|Несекрет-| |
| |описание, инструкция по эксплуата- | |но | |
| |ции и общие принципиальные схемы | | | |
| |автомобильного радиопередающего уз-| | | |
| |ла связи "Филин" | | | |
| | | | | |
| 2 |Приказ Министра обороны СССР 1969 | | |Гриф снят |
| |года N 0171 | - | - |приказом Ми-|
| | | | |нистра обо- |
| | | | |роны Россий-|
| | | | |ской Федера-|
| | | | |ции 1992 го-|
| | | | |да N 72 |
| | | | | |
| |Технические условия, техническое |Секретно|Несекрет-| |
| |описание, инструкция по эксплуата- | |но | |
| |ции подвижного пункта управления | | | |
| |радиоузлом ОСНАЗ (шифр "Орех") | | | |
| | | | | |
| 3 |Приказ Министра обороны СССР 1979 |Сов. се-|Секретно | |
| |года N 00100 |кретно | | |
| | | | | |
| |Комплекс СПУ-1 и станции С-1, П-1 и|Секретно|Несекрет-| |
| |У-1 | |но | |
| | | | | |
| 4 |Приказ Министра обороны СССР 1979 |Секретно|Несекрет-| |
| |года N 0102 | |но | |
| | | | | |
| |Технические условия на мобильный |Секретно|Несекрет-| |
| |электронно-вычислительный комплекс | |но | |
| |"Старт" | | | |
| | | | | |
| 5 |Приказ Министра обороны СССР 1980 |Секретно|Несекрет-| |
| |года N 0261 | |но | |
| | | | | |
| |Основные тактико-технические хара- |Секретно|Несекрет-| |
| |ктеристики автоматизированного ком-| |но | |
| |плекса радиоразведки "Аметист" | | | |
| | | | | |
| 6 |Приказ Министра обороны СССР 1984 | | |Гриф снят |
| |года N 0064 | - | - |приказом Ми-|
| | | | |нистра обо- |
| | | | |роны Россий-|
| | | | |ской Федера-|
| | | | |ции 1992 го-|
| | | | |да N 72 |
| | | | | |
| |Технические условия на многоцелевую|Секретно|Несекрет-| |
| |автоматизированную приемную аппара-| |но | |
| |туру радиоэлектронной разведки | | | |
| |"Антей-1" | | | |
| | | | | |
| 7 |Приказ Министра обороны СССР 1987 |Секретно|Несекрет-| |
| |года N 024 | |но | |
| | | | | |
| |Технические условия на приемопелен-|Секретно|Несекрет-| |
| |гаторную станцию Р-396Т | |но | |
| | | | | |
| 8 |Приказ Министра обороны СССР 1987 |Секретно|Несекрет-| |
| |года N 0163 | |но | |
| | | | | |
| |Основные тактико-технические хара- |Секретно|Несекрет-| |
| |ктеристики станции Р-314П, техниче-| |но | |
| |ское описание (часть 1, 2, 4), ин- | | | |
| |струкция по эксплуатации (часть 1, | | | |
| |4), формуляр (часть 1, 4), техниче-| | | |
| |ское описание на аппаратуру когере-| | | |
| |нтной демодуляции и формуляр на ан-| | | |
| |тенную установку | | | |
| | | | | |
| 9 |Приказ Министра обороны СССР 1990 |Секретно|Несекрет-| |
| |года N 0260 | |но | |
| | | | | |
| |Станция СРТР-У, технические усло- |Секретно|Несекрет-| |
| |вия, инструкция по эксплуатации, | |но | |
| |техническое описание и основные та-| | | |
| |ктико-технические характеристики | | | |
+---+-----------------------------------+--------+---------+------------+

Начальник Главного разведывательного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации генерал-полковник В.Корабельников