От amyatishkin
К Arioch
Дата 26.03.2003 19:49:57
Рубрики Современность;

Re: Чисто теоретически

За давностью лет могу ошибиться, и цифра неправильная м.б., но вот такая инфа.
Во время "Бури в пустыни" амеры признали потерю 5 F-16.
За тот же год при учебных полетах разбилось 32 машины.

От Никита Каменский
К amyatishkin (26.03.2003 19:49:57)
Дата 27.03.2003 10:23:34

Re: Чисто теоретически

>Во время "Бури в пустыни" амеры признали потерю 5 F-16.

Да.

>За тот же год при учебных полетах разбилось 32 машины.

А вот здесь нет :) В 1991 году в авариях и т.п. была потеряна 21 машина, 5 пилотов погибли. Однако количество потерянных машин само по себе значения не имеет, аварийность характеризуется отношением потерь к налету. Вот соответствующая табличка:

 YEAR         CLASS A         CLASS B        DESTROYED A/C      FATAL      
             #    RATE       #       RATE     #      RATE   PILOT    ALL    HOURS    CUM HRS

 CY75         1  621.12       0       0       0       0       0       0      161       161
 CY76         1  442.48       0       0       0       0       0       0      226       387
 CY77         0       0       0       0       0       0       0       0      856     1,243
 CY78         0       0       0       0       0       0       0       0    1,402     2,645
 CY79         2   30.64       0       0       2   30.64       0       0    6,527     9,172
 CY80         5   18.65       2    7.46       4   14.92       0       0   26,803    35,975
 CY81         5    8.86       0       0       4    7.09       1       1   56,423    92,398
 CY82        17   15.83       0       0      16    14.9       4       4  107,389   199,787
 CY83        11     7.3       0       0       9    5.97       5       6  150,728   350,515
 CY84        10    5.01       0       0       9    4.51       6       6  199,761   550,276
 CY85        10    4.55       0       0      11    5.01       5       5  219,647   769,923
 CY86        11    4.32       2    0.79      11    4.32       3       3  254,491 1,024,414
 TY87         8    3.43       4    1.71       9    3.85       3       3  233,560 1,257,974
 FY88        23     6.8       5    1.48      20    5.92       5       8  338,039 1,596,013
 FY89        14    3.63       1    0.26      14    3.63       3       3  385,179 1,981,192
 FY90        13    3.19       4    0.98      14    3.43       4       7  408,078 2,389,270
 FY91        21    4.55       2    0.43      21    4.55       5       5  461,451 2,850,721
 FY92        18    4.04       1    0.22      18    4.04       7       8  445,201 3,295,922
 FY93        18    4.15       2    0.46      18    4.15       4       5  433,960 3,729,882
 FY94        16       4       2     0.5      15    3.75       3      27  400,474 4,130,356
 FY95         9    2.33       1    0.26       9    2.33       1       1  386,429 4,516,785
 FY96         8    2.14       5    1.34       7    1.87       0       1  374,517 4,891,302
 FY97        11    3.06       0       0      11    3.06       1       1  360,038 5,251,340
 FY98        14    3.89       1    0.28      12    3.33       5       6  360,245 5,611,585
 FY99        18    5.11       3    0.85      16    4.54       2       2  352,275 5,963,860
 FY00         9    2.62       8    2.33       9    2.62       2       2  343,085 6,306,945
 FY01        13    3.85       9    2.67      13    3.85       4       6  337,315 6,644,260
 FY02         7    1.98       4    1.13       5    1.42       2       2  352,779 6,997,039
               
LIFETIME     293   4.19      56    0.80     277    3.96      75     112          6,997,039
             
5 YR AVG    12.2   3.49     5.0    1.43    11.0    3.15     3.0     3.6           349139.8
             
10 YR AVG   12.3   3.32     3.5    0.95    11.5    3.11     2.4     5.3           370111.7


Отлично видно что цифры за 1991 год вполне нормальные.

От Ktulu
К amyatishkin (26.03.2003 19:49:57)
Дата 26.03.2003 20:12:16

А сколько билось в предыдущий и следующий годы? (-)