От Константин Федченко Ответить на сообщение
К Константин Федченко Ответить по почте
Дата 25.09.2003 13:06:11 Найти в дереве
Рубрики WWII; Версия для печати

вот итог сравнения

	             % погибших	% ГСС
Русские	                66,40	71,77
Украинцы	        15,89	18,18
Белорусы	        2,92	2,72
Татары	                2,17	1,42
Евреи	                1,64	0,95
Казахи	                1,45	0,84
Узбеки	                1,36	0,61
Армяне	                0,97	<0,08
Грузины	                0,92	0,79
Мордовцы	        0,73	0,54
Чуваши	                0,73	0,39
Азербайджанцы	        0,67	0,38
Молдаване	        0,62	<0,08
Башкиры	                0,37	0,34
Киргизы	                0,31	0,11
Удмурты	                0,27	<0,08
Таджики	                0,26	0,12
Туркмены	        0,25	0,16
Эстонцы	                0,25	0,08
Марийцы	                0,24	<0,08
Буряты	                0,15	<0,08
Коми	                0,13	<0,08
Латыши	                0,13	0,11
Литовцы	                0,13	0,13
Народности Дагестана	0,13	<0,08
Осетины	                0,12	0,28
Поляки	                0,12	<0,08
Карелы	                0,11	<0,08
Калмыки	                0,05	<0,08
Кабардинцы и балкарцы	0,04	<0,08
Греки	                0,03	<0,08
Чеченцы и ингуши	0,03	0,09
Финны	                0,02	<0,08
Болгары	                0,01	<0,08
Чехи, словаки	        0,01	<0,08
Китайцы	                0,01	<0,08
Югославы	        0,001	<0,08
Другие национальности	0,39	?



несколько выводов: ГСС нацменьшинствам не "зажимали", но и наций - "пушечного мяса" не было тоже.

почему-то удивляет отсутствие в списке ГСС армян и молдаван. Это действительно так?
С уважением