|
От
|
Максим Гераськин
|
|
К
|
Исаев Алексей
|
|
Дата
|
19.02.2001 15:51:25
|
|
Рубрики
|
WWII; Танки; 1941;
|
|
Опять про морозы в 1941
>Советское? Да. А речь про немцев и про потерянное до наступления холодов время.
Алексей, теперь я вообще не понимаю, при чем здесь зима. Ты теперь говоришь про время потерянное "до наступления холодов". Нельзя ли, э-э, показать более детально ход рассуждений, в котором использована зима.
>Зима началась раньше и была необычайно суровой. Немцы по метероологической статистике считали, что успеют до наступления дубняка и дубняк будет не таким уж страшным. См. осень 2000 года, я спокойно в пальто проходил.
А-а, может ты имеешь ввиду, что дубняк наступил до начала советсткого наступления? Возникает вопрос, что есть дубняк.
Вот данные
http://www.meteo.ru/data/st_mdata.htm
Колонки:
1,2,3 год месяц день
4 Неважный служебный показатель
5 Минимальная температура за день в ДЕСЯТЫХ ДОЛЯХ градуса цельсия.
6 Нолик за ней - признак достоверности (2 - значение сомнительно, 9 - измерения не проводились)
7 Cредняя температура за день (тоже в десятых долях)
8 Её признак достоверности
9 Максимальная за день
10 Её признак
11 Уровень осадков за день (суточная норма в мм)
12 13Два показателя по осадкам
Вологда
1941 10 1 0 33 0 49 0 84 0 3 0 0
1941 10 2 0 0 0 31 0 51 0 1 0 0
1941 10 3 0 47 0 73 0 101 0 24 0 0
1941 10 4 0 47 0 63 0 86 0 36 0 0
1941 10 5 0 14 0 43 0 79 0 19 0 0
1941 10 6 0 4 0 11 0 35 0 34 0 0
1941 10 7 0 -13 0 2 0 28 0 0 2 0
1941 10 8 0 -52 0 -10 0 29 0 0 2 0
1941 10 9 0 -13 0 12 0 40 0 23 0 0
1941 10 10 0 -35 0 -12 0 9 0 0 2 0
1941 10 11 0 -44 0 -14 0 14 0 0 2 0
1941 10 12 0 -26 0 -12 0 4 0 0 2 0
1941 10 13 0 -37 0 -20 0 1 0 0 2 0
1941 10 14 0 -34 0 -23 0 -11 0 4 0 0
1941 10 15 0 -56 0 -24 0 8 0 0 2 0
1941 10 16 0 -52 0 -27 0 -4 0 14 0 0
1941 10 17 0 -54 0 -22 0 0 0 0 2 0
1941 10 18 0 -54 0 -30 0 -5 0 0 2 0
1941 10 19 0 -78 0 -44 0 -10 0 0 2 0
1941 10 20 0 -36 0 -19 0 -5 0 9 0 0
1941 10 21 0 -7 0 23 0 36 0 80 0 0
1941 10 22 0 25 0 41 0 61 0 7 0 0
1941 10 23 0 5 0 22 0 44 0 12 0 0
1941 10 24 0 3 0 13 0 22 0 1 0 0
1941 10 25 0 3 0 12 0 24 0 0 2 0
1941 10 26 0 -1 0 10 0 27 0 79 0 0
1941 10 27 0 2 0 41 0 87 0 73 0 0
1941 10 28 0 -18 0 2 0 20 0 2 0 0
1941 10 29 0 -45 0 -31 0 -18 0 0 2 0
1941 10 30 0 -71 0 -36 0 9 0 9 0 0
1941 10 31 0 -1 0 9 0 33 0 35 0 0
1941 11 1 0 -8 0 0 0 10 0 6 0 0
1941 11 2 0 -31 0 -17 0 0 0 10 0 0
1941 11 3 0 -96 0 -56 0 -24 0 0 2 0
1941 11 4 0 -74 0 -47 0 -29 0 0 2 0
1941 11 5 0 -112 0 -74 0 -46 0 0 2 0
1941 11 6 0 -110 0 -59 0 -26 0 0 2 0
1941 11 7 0 -75 0 -55 0 -30 0 2 0 0
1941 11 8 0 -66 0 -58 0 -53 0 12 0 0
1941 11 9 0 -59 0 -50 0 -46 0 5 0 0
1941 11 10 0 -149 0 -108 0 -48 0 0 2 0
1941 11 11 0 -228 0 -184 0 -142 0 0 2 0
1941 11 12 0 -168 0 -144 0 -130 0 2 0 0
1941 11 13 0 -219 0 -148 0 -81 0 1 0 0
1941 11 14 0 -97 0 -65 0 -47 0 5 0 0
1941 11 15 0 -61 0 -52 0 -43 0 0 2 0
1941 11 16 0 -81 0 -49 0 -31 0 0 2 0
1941 11 17 0 -92 0 -52 0 -45 0 0 2 0
1941 11 18 0 -93 0 -70 0 -50 0 0 2 0
1941 11 19 0 -73 0 -41 0 -31 0 0 2 0
1941 11 20 0 -102 0 -72 0 -44 0 0 2 0
1941 11 21 0 -96 0 -74 0 -66 0 0 2 0
1941 11 22 0 -75 0 -68 0 -63 0 0 2 0
1941 11 23 0 -76 0 -69 0 -60 0 2 0 0
1941 11 24 0 -76 0 -64 0 -53 0 8 0 0
1941 11 25 0 -120 0 -77 0 -51 0 0 2 0
1941 11 26 0 -150 0 -110 0 -84 0 0 2 0
1941 11 27 0 -102 0 -96 0 -93 0 8 0 0
1941 11 28 0 -93 0 -70 0 -54 0 0 2 0
1941 11 29 0 -56 0 -28 0 4 0 2 0 0
1941 11 30 0 -25 0 -9 0 10 0 2 0 0
Кострома
1941 10 1 0 48 0 60 0 84 0 0 2 0
1941 10 2 0 43 0 52 0 67 0 0 2 0
1941 10 3 0 36 0 63 0 97 0 14 0 0
1941 10 4 0 45 0 64 0 79 0 35 0 0
1941 10 5 0 25 0 50 0 87 0 0 2 0
1941 10 6 0 6 0 20 0 52 0 53 0 0
1941 10 7 0 0 0 12 0 24 0 1 0 0
1941 10 8 0 -19 0 -6 0 15 0 0 2 0
1941 10 9 0 -14 0 12 0 63 0 34 0 0
1941 10 10 0 -34 0 -12 0 22 0 0 2 0
1941 10 11 0 -37 0 -13 0 13 0 0 3 0
1941 10 12 0 -39 0 -14 0 16 0 0 3 0
1941 10 13 0 -33 0 -14 0 15 0 0 2 0
1941 10 14 0 -44 0 -20 0 14 0 0 3 0
1941 10 15 0 -61 0 -26 0 -5 0 3 0 0
1941 10 16 0 -28 0 -17 0 -3 0 24 0 0
1941 10 17 0 -84 0 -40 0 -4 0 0 3 0
1941 10 18 0 -59 0 -40 0 -3 0 0 3 0
1941 10 19 0 -75 0 -44 0 -27 0 2 0 0
1941 10 20 0 -30 0 -4 0 10 0 42 0 0
1941 10 21 0 6 0 32 0 52 0 38 0 0
1941 10 22 0 38 0 47 0 63 0 15 0 0
1941 10 23 0 9 0 23 0 39 0 0 2 0
1941 10 24 0 7 0 14 0 30 0 2 0 0
1941 10 25 0 7 0 14 0 17 0 0 2 0
1941 10 26 0 -2 0 22 0 52 0 11 0 0
1941 10 27 0 21 0 50 0 90 0 21 0 0
1941 10 28 0 -2 0 12 0 27 0 9 0 0
1941 10 29 0 -56 0 -21 0 10 0 0 2 0
1941 10 30 0 -44 0 1 0 60 0 64 0 0
1941 10 31 0 -1 0 10 0 56 0 1 0 0
1941 11 1 0 -5 0 9 0 16 0 25 0 0
1941 11 2 0 13 0 29 0 44 0 11 0 0
1941 11 3 0 -45 0 -18 0 27 0 0 3 0
1941 11 4 0 -37 0 -31 0 -20 0 1 0 0
1941 11 5 0 -88 0 -58 0 -34 0 0 2 0
1941 11 6 0 -66 0 -41 0 -16 0 0 3 0
1941 11 7 0 -70 0 -55 0 -44 0 5 0 0
1941 11 8 0 -57 0 -50 0 -43 0 37 0 0
1941 11 9 0 -45 0 0 0 10 0 31 0 0
1941 11 10 0 -110 0 -57 0 -3 0 64 0 0
1941 11 11 0 -187 0 -160 0 -106 0 0 3 0
1941 11 12 0 -168 0 -152 0 -141 0 0 3 0
1941 11 13 0 -202 0 -154 0 -107 0 0 3 0
1941 11 14 0 -108 0 -76 0 -54 0 2 0 0
1941 11 15 0 -65 0 -50 0 -44 0 1 0 0
1941 11 16 0 -69 0 -46 0 -28 0 0 3 0
1941 11 17 0 -78 0 -56 0 -44 0 0 3 0
1941 11 18 0 -70 0 -58 0 -49 0 0 3 0
1941 11 19 0 -63 0 -44 0 -33 0 1 0 0
1941 11 20 0 -101 0 -84 0 -41 0 1 0 0
1941 11 21 0 -94 0 -86 0 -80 0 0 3 0
1941 11 22 0 -93 0 -78 0 -68 0 0 3 0
1941 11 23 0 -83 0 -78 0 -68 0 0 2 0
1941 11 24 0 -89 0 -83 0 -74 0 2 0 0
1941 11 25 0 -153 0 -124 0 -88 0 0 2 0
1941 11 26 0 -154 0 -112 0 -89 0 0 2 0
1941 11 27 0 -99 0 -87 0 -79 0 15 0 0
1941 11 28 0 -88 0 -80 0 -71 0 0 3 0
1941 11 29 0 -74 0 -49 0 -26 0 4 0 0
1941 11 30 0 -27 0 -11 0 -4 0 14 0 0
1941 12 1 0 -138 0 -88 0 -23 0 0 3 0
1941 12 2 0 -225 0 -196 0 -134 0 0 2 0
1941 12 3 0 -224 0 -128 0 -74 0 40 0 0
1941 12 4 0 -206 0 -185 0 -148 0 5 0 0
1941 12 5 0 -237 0 -228 0 -205 0 1 0 0
Заметно, что в ноябре было четыре дня со среднесуточной температурой ниже минус 10. Октябрь - вообще слезы. Идеальная погода для наступления. Грязь замерзла, а масло еще нет.
Морозы начались, когда РККА ударила.
С уважением, Максим Гераськин http://www.geocities.com/geraskyn/Suvorov