|
От
|
Геннадий
|
|
К
|
Дмитрий Ховратович
|
|
Дата
|
28.05.2008 17:33:27
|
|
Рубрики
|
1917-1939; Искусство и творчество;
|
|
смертность
>>Мой вопрос знатокам темы: действительно ли Харьковская, Николаевская и Киевская области, где в начале 1930-х гг. вокруг уже крупнейших тогда промышленных центров Украины активно создавалась новая индустриальная инфраструктура, требовавшая большое количество рабсилы, снабжавшейся гарантированными пайками, были отмечены и самым большим количеством жертв Голодомора?
>
>Например, уровень зарегистрированной смертности в июне 1933, самом тяжелом месяце (на 1000 населения, в годовом исчислении): Киевская - 316, Харьковская - 264, вся Украина - 196, Северный Кавказ - 92, Нижняя Волга - 133, РСФСР в целом - 44.
>Обычный уровень (ну, лета 1934) - 15-25 на тысячу.
Ваша же таблица, вернее, Виткрофта:
смертность на тыс.,
Село Украины Село РСФСР Село Н. Волги Село Сев.Кавказа
1932
январь 15,1 17,9 11,8 16,4
февраль 18,1 20,6 12,9 16,5
март 20,6 20,4 13,7 16,1
апрель 23 20 15,2 16,7
май 24,1 17 15,3 15,7
июнь 27,4 15,7 17,6 14,6
июль 25,2 19,1 21 18,3
август 22,9 25,1 17,9 22 1
сентябрь 21,4 20,2 17,7 30,4
октябрь 22,4 17,1 14,9 29,2
ноябрь 19,1 16,7 13,2 25,4
декабрь 16,6 16,5 12,9 22,7
1933
январь 22,4 22,6 21 9 28,1
февраль 35,5 30,9 31 44,1
март 72,4 35,6 47,1 61,7
апрель 103,5 35,6 71,2 97,3
май 145,1 38,5 106 95,5
июнь 196,2 44,3 133,1 92,1
июль 133 47,5 125,3 65,7
август 43,7 43,6 75,2 56,9
сентябрь 23,3 32,1 46,8 52,3
октябрь 13,1 25 32,5 38,9
ноябрь 11,6 21,3 26,5 27,4
декабрь 12,5 22,5 29,7 27,8
1934
январь 17,4 20,9 18,1 26,9
февраль 15,3 21,5 14,6 25,8
март 18,6 21,7 15,7 21,8
апрель 15,6 21,2 15,8 19,2
май 13,6 18,3 15,4 15,2
июнь 15 18,7 14,7 13,5
июль 15,7 24,3 17,5 16,5
август 21,9 29,2 20,5 25,4
сентябрь 25,1 27 23,2 24,8
октябрь 23,1 20,5 20,6 20,4
ноябрь 14,6 18,4 15,8 15,2
декабрь 15,5 20,5 16,9 16,4
Кстати, очень наглядно показывается, что на Украине смертность была самой высокой только в марте-июле 1932 и 1933-го
>Гарантированных пайков не хватало, и были они не очень большими - в тот год получить хлеба с крестьян удалось довольно мало.