|
От
|
Кирилл Шишкин
|
|
К
|
All
|
|
Дата
|
14.03.2004 01:02:02
|
|
Рубрики
|
Армия; 1941;
|
|
Вопрос по кавдивизиям?
Есть у меня вот такой состав кавдивизий на 1941 год:
3 кд - 34, 60, 99, 158 кп, 44 тп
5 кд - 11, 96, 131, 160 кп, 32 тп
6 кд - 3, 48, 94, 152 кп, 35 тп
8 кд - 49, 115, 121, 163 кп, 28 тп
9 кд - 5, 72, 108, 136 кп, 30 тп
14 кд - 31, 76, 92, 129 кп, 29 тп
24 кд - 14, 18, 56, 70 кп, 24 тп
32 кд - 65, 86, 153, ? кп, 18 тп
36 кд - 24, 42, 102, 144 кп, 8 тп
17 гкд - 13, 45, 91, 128 кп
18 гкд - 46, 97, 135 кп
20 гкд - 22, 50, 74, 103 кп
21 гкд - 17, 67, 112 кп
Что-то у меня возникли сомнения. Так ли это? Может кто подскажет?
С уважением
Кирилл Шишкин