|
От
|
tsa
|
|
К
|
Китоврас
|
|
Дата
|
05.12.2002 13:09:03
|
|
Рубрики
|
11-19 век;
|
|
Помилуйте !!! (О массе палаша.)
Здравствуйте !
>палаш – клинок – 82,5 – 87 см. ширина 2,7 – 3,1 см. Кривизна 7 – 8 см. То есть по любому не меньше 5 кг.
Вот данные по массам исторических мечей:
Heinrich Muller
Hartmut Kolling
"EUROPАISHE HIEB-UND STICHWAFFEN"
Militarverlag der DDR (VEB) Berlin, 1981
Лин. р-ры - в мм., вес в граммах.
Состояние п - плохое, сильно разрушены
у - удовлетворительное.
x - хорошее.
по умолчанию - отличное.
************************************************************************
Hазвание |Датир. |Полная |Длина | Ширина | Вес |Размер|Сост.|
| |длина |клинка| клинка | |гарды | |
***********************************************************************
Герман. спата | | 875 | 740 | 50 | 770 | | П |
Римск. с кольц. | | 762 | 585 | 50 | 1160 | | П |
Меч | 1100 | 1022 | 887 | 58 | 940 | | Х |
Меч | 1100 | 1065 | 930 | 54 | 1320 | | Х |
Меч | 1тыс. | 1020 | 870 | 54 | 1320 | | Х |
Скрамасакс | | 479 | 379 | 48 | 520 | | У |
Лонгсакс | | 780 | 560 | 48 | 720 | | У |
Меч |1239/41| 1165 | 947 | 53 | 1350 | 222 | Х |
Меч | 1250 | 903 | 765 | 49 | 980 | 120 | Х |
Меч | | 1120 | 960 | 51 | 1380 | | Х |
Меч | | 1095 | 931 | 53 | 1030 | | Х |
Меч | | 855 | 704 | 38 | 820 | | Х |
Меч | | 1020 | 840 | 58 | 1240 | 172 | Х |
Меч | | 1000 | 810 | 53 | 1150 | | Х |
Меч | | 1245 | 996 | 55 | 2250 | 252 | |
Меч | | 1210 | 950 | 54 | 1790 | | |
Меч | | 1080 | 854 | 48 | 1360 | 190 | |
Меч | | 1130 | 880 | 52 | 1580 | 170 | |
Полуторный меч | | 1355 | 1060 | 52 | 2190 | 250 | |
Полуторный меч | | 1220 | 958 | 55 | 1930 | 201 | |
Полуторный меч | | 1265 | 985 | 60 | 2230 | 275 | |
Полуторный меч | | 1185 | 915 | 38 | 1090 | 245 | |
Меч | 1500 | 911 | 740 | 55 | 1160 | | |
Ландскнетта | | 790 | 671 | 45 | 1300 | | |
Ландскнетта | | 1360 | 1050 | 49 | 2190 | | |
Лансдкнетта | | 910 | 775 | 39 | 1470 | | |
Меч (Толедо) | 1600 | 1140 | 975 | 19 | 1140 | | |
Полуторный меч | 1580 | 1245 | 985 | 59 | 2160 | 264 | |
Полуторный меч |к.16 в.| 1210 | 960 | 47 | 1420 | 248 | |
Полуторный меч | | 1260 | 990 | 40 | 1340 | 236 | |
Полуторный меч | | 1170 | 960 | 36 | 1620 | | |
Полуторный меч | | 1147 | 908 | 36 | 1250 | 234 | |
Двуручный меч |2п.16В.| 1910 | 1445 | 53 | 4970 | 470 | |
(фламберг) |(Генуя)| | | | | | |
Двуручный меч |к.16 в.| 1690 | 1240 | 48 | 3800 | | |
Двуручный меч | 1572 | 1565 | 1080 | 64 | 3500 | 395 | |
Hиколая Радзивилла| | | | | | | |
Двуручный меч | 1573 | 1935 | 1311 | 53 | 4400 | 580 | |
Герхарда Юлиуса | | | | | | | |
Охотн. меч с пилой| 1600 | 925 | 725 | | 1020 | | |
Дв. кабаний меч |2п.16в.| 1330 | 1036 | 33 | 1950 | | |
Меч (поздний) | 1602 | 1085 | 940 | 40 | 1490 | | |
Как видите 5 кг - это двухметровый фламберг.
С уважением tsa.