|
От
|
gull
|
|
К
|
All
|
|
Дата
|
09.06.2017 16:09:29
|
|
Рубрики
|
WWII; ВВС;
|
|
Одноместные истребители Люфтваффе на Советско-Германском фронте, 1941-1943 гг
Добрый день,
Численный состав, победы и потери боевых частей одноместных истребителей Люфтваффе
на Советско-Германском фронте, 1941-1943 гг.
Месячный уровень потерь в %
Месяц Среднемесячная численность Победы Общие потери Отношение побед к потерям от среднемесячной численности
Всего Боеготовые Уничтож. Поврежд. на 1 уничтож. на 1 уничтож. Уничтож. Уничтож.+ поврежд.
(100-60%) (59-10%) с-т или поврежд. с-т (100-60%) (100-10%)
22-30.06.41 782,3(694,3) 519,4(494,3) 1308(2848) 103(248) 114(242) 12,7(11,5) 6,0(5,8) 13,2%(35,7%) 27,7%(70,6%)
июл.41 639,6 364,6 2102 205 163 10,3 5,7 32,0% 57,5%
авг.41 617,9 336,0 1306 115 88 11,4 6,4 18,6% 32,9%
сен.41 575,9 280,8 1015 95 74 10,7 6,0 16,5% 29,3%
окт.41 586,0 292,4 1073 55 56 19,5 9,7 9,4% 18,9%
ноя.41 480,0 244,7 400 45 33 8,9 5,1 9,4% 16,2%
дек.41 465,1 181,3 280 36 25 7,8 4,6 7,7% 13,1%
янв.42 425,8 156,6 270 47 29 5,7 3,6 11,0% 17,8%
фев.42 406,4 169,0 436 47 47 9,3 4,6 11,6% 23,1%
мар.42 425,3 194,6 817 57 83 14,3 5,8 13,4% 32,9%
апр.42 434,0 226,2 553 50 75 11,1 4,4 11,5% 28,8%
май.42 565,0 379,0 1246 113 104 11,0 5,7 20,0% 38,4%
июн.42 602,5 406,5 1107 93 112 11,9 5,4 15,4% 34,0%
июл.42 588,5 397,0 1746 101 109 17,3 8,3 17,2% 35,7%
авг.42 605,0 426,5 2332 144 151 16,2 7,9 23,8% 48,8%
сен.42 590,5 408,0 1938 108 116 17,9 8,7 18,3% 37,9%
окт.42 586,0 385,0 710 41 60 17,3 7,0 7,0% 17,2%
ноя.42 547,0 344,5 419 49 38 8,6 4,8 9,0% 15,9%
дек.42 497,0 309,5 816 51 55 16,0 7,7 10,3% 21,3%
янв.43 454,5 262,0 678 84 42 8,1 5,4 18,5% 27,7%
фев.43 459,5 284,5 689 64 55 10,8 5,8 13,9% 25,9%
мар.43 493,5 332,5 985 92 83 10,7 5,6 18,6% 35,5%
апр.43 521,0 330,0 815 58 85 14,1 5,7 11,1% 27,4%
май.43 537,5 360,5 1002 82 99 12,2 5,5 15,3% 33,7%
июн.43 513,5 386,0 842 58 55 14,5 7,5 11,3% 22,0%
июл.43 478,0 340,0 2229 162 141 13,8 7,4 33,9% 63,4%
авг.43 426,0 255,0 1894 110 93 17,2 9,3 25,8% 47,7%
сен.43 384,5 239,0 1017 73 75 13,9 6,9 19,0% 38,5%
окт.43 381,0 263,5 1124 70 71 16,1 8,0 18,4% 37,0%
ноя.43 374,5 262,0 640 37 38 17,3 8,5 9,9% 20,0%
дек.43 364,5 273,5 380 45 24 8,4 5,5 12,3% 18,9%
В скобках приведены данные за первые 30 дней войны с 22 июня по 21 июля 1941 г.
Подробности и пояснения:
Часть 1. Источники
http://gull.livejournal.com/2035.html
Часть 2. Боевой и численный состав
http://gull.livejournal.com/2265.html
Часть 3. Победы и потери
http://gull.livejournal.com/2646.html
С уважением,
gull