От Sten Ответить на сообщение
К Пауль Ответить по почте
Дата 08.07.2014 23:02:26 Найти в дереве
Рубрики Прочее; WWII; Современность; 1917-1939; Версия для печати

Re: Численность КПСС...

Приветствие многоуважаемомому интернет-сообществу!
>Численность указывается на 1 января года, если не указано другое.
>
>Год               Кандидатов     Члены КПСС     Всего
>                 в члены КПСС

>1937                 527 869      1 453 828    1 981 697
>1938
>1939 (18-й съезд)    888 814      1 588 852    2 477 666
>1940
>1941                                           3 872 465
>1942                                           3 063 876
>1943                                           3 854 701
>1944                                           4 918 561
>1945               1 794 839      3 965 530    5 760 369
>1946               1 383 173      4 127 689    5 510 862
>1947                                           6 052 000
>1948
>1949
>1950                 829 396      5 510 787    6 340 183
>1951
>1952                 854 339      5 823 200    6 677 539
>1953
>1954
>1955                 346 867      6 610 238    6 957 105
>1956                 405 877      6 767 644    7 173 521
>1957
>1958                 546 637      7 296 559    7 843 196
>1959                 616 775      7 622 356    8 239 131
>1960                 691 418      8 017 249    8 708 667
>1961 (1.10)          843 489      8 872 516    9 716 005
>1962 (конец года)                           более 10 млн.
>1963
>1964
>1965                 946 726     10 811 443   11 758 169
>1966 (начало года)   797 403     11 673 676   12 471 079
>1967
>1968                 695 389     12 484 836   13 180 225
>1969                 681 600     12 958 400   13 640 000
>1970                 616 531     13 395 253   14 011 784
>1971 (март)          645 232     13 810 089   14 455 321
>1972                 521 857     14 109 432   14 631 289
>1973                 490 506     14 330 525   14 821 031
>1974                 532 391     14 493 524   15 025 915
>1975                 575 741     14 719 062   15 294 803
>1976                 609 329     15 029 562   15 638 891
>1977                 628 876     15 365 600   15 994 476
>1978                 658 212     15 701 658   16 359 870
>1979                                          16 721 322
>1980                 683 949     16 398 340   17 082 289
>1981                                          17 430 413
>1982                                          17 769 668
>1983                 712 610     17 405 293   18 117 903
>1984                 724 679     17 718 842   18 443 521
>1985                 701 730     18 041 881   18 743 611
>1986                 715 592     18 288 786   19 004 378
>1987                 700 928     18 566 787   19 267 715
>1988                 641 515     18 827 271   19 468 786
>1989                 512 097     18 975 725   19 487 822
>1990                 372 104     18 856 113   19 228 217
Источники: История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 5. Кн. 1-2. М., 1970-1980; Ежегодники БСЭ, 1957-1990; Коммунистическая партия Советского Союза//БСЭ. Т. 12. С. 561.

>Прирост партии по десятилетиям:

>1946-1955 - 3 045 832;
>1956-1965 - 5 297 558;
>1966-1975 - 3 167 812;
>1976-1985 - 3 365 487.

>С уважением, Пауль.

Хрущев развернулся..

Сайт 'Танковый фронт' http://tankfront.ru