От Dmitriy Makeev Ответить на сообщение
К SpiritOfTheNight Ответить по почте
Дата 31.07.2007 12:05:14 Найти в дереве
Рубрики Спецслужбы; Политек; 1917-1939; Версия для печати

Данные Мозохина

1937 год
Бывшие кулаки 	370 422
«Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.п.)	114 674
Без определенных занятий и деклассированный элемент	129 957
Служители религ. культа	33 382
Кустари	7337
Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры	13 281
Служащие	134 989
Единоличники	27 209
Колхозники	41 617
Рабочие	45 706
Красноармейцы и мл. начсостав	6689
Комсостав	7650
Сотрудники НКВД	3837
ИТОГО	936 750


1938 год - данных нет

1939 год
Бывшие кулаки, помещики, царские чиновники, офицеры, торговцы и т.п.	11 358
Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т.п.)	2120
Служители культа	414
Рабочие	5351
Промышленности и транспорта	3364
Сезонные, сельскохозяйственные и прочие рабочие	1987
Служащие	8513
Инженеры	362
Научные работники	81
Педагоги	381
Врачи	107
Работники литературы и искусства	121
Агрономы	65
Руководящий состав учреждений и предприятий	971
Прочие служащие	6425
Военнослужащие	2418
Командно-политический. состав	135
К-цы, мл.нач.состав и курсанты	611
Админ.-хозяйствен. состав	126
Оперативный состав НКВД	1362
Оперативный состав милиции	184
Колхозники	3072
Единоличники	4603
Кустари	1253
Прочие (домохозяйки, пенсионеры и т.п.)	5629
ИТОГО	44 731


Итого - это кол-во арестованных