От Константин Федченко Ответить на сообщение
К Konsnantin175 Ответить по почте
Дата 31.05.2007 12:43:44 Найти в дереве
Рубрики WWII; Танки; Версия для печати

Re: вопрос по...

>1941: "В 17.45 в корпус по радио было передано "Будущее танковое наступление зависит от распределения моторного масла. Нынешнее потребление в 3-4 раза превышает норму. Готовые машины (Fertige Wagen) могут быть не получены от ремонтных рот (Werkstattkp.) из-за дефицита масла".

>Нет ли у кого под рукой ссылки о расходе моторного масле разными типами немецких и советских танков?

(С) А.Мелия
                     норма моточас.
                     или км на год 
марки машин          на машину        норма расхода в кг/час (кг/100 км)
	                        горючее	авиамасло автол	солидол	керосин
Танки Т-35	        112.5ч	40	2,5	1	1,4	0,8
      КВ	        112,5ч	35	3,5	1	1,4	0,8
      Т-28	        112,5ч	38	2,3	1	1,2	0,6
      Т-34	        225	30	3	0,15	1	0,2
      Т-50	        225	26	2,6	0,15	1	0,2
      БТ-7м	        225	22	2,2	0,1	1	0,2
      БТ-7	        225	28	2,2	0,1	1	0,2
      Т-26	        225	12	1,4	0,3	1	0,15
      Т-40	        300	10		0,6	0,3	0,1
      Т-37-38	        300	5,5		0,35	0,15	0,1
Бронеавтомобили легк.	450	3,8		0,2	0,007	0,007
               средн.	450	4,5		0,3	0,008	0,008
Авт. легк. ЗИС-101	8750	19,2		0,9	0,1	0,15
Авт. легк. ПИКАП и М-1	8750	10,9		0,6	0,1	0,1
Авт. гр. ЯГ,ГАЗ-АА,ЗА	8750	15,5		0,8	0,15	0,15
         ЗИС-5 и 6	8750	25,7		1,3	0,15	0,2
Авт. спец. ГАЗ-АА	5000	15,5		0,8	0,15	0,15
           ГАЗ-ЗА	5000	22		1,1	0,2	0,15
            ЗИС-5	5000	25,7		1,3	0,15	0,2
            ЗИС-6	5000	32		1,6	0,2	0,2
мотоциклы       	8750	5,5		0,45	0,1	0,05
Тракт. "Ворошиловец"	600	24	2,4	1	1,2	0,2
       "Коминтерн"	600	22		1,3	1	0,08
       "Комсомолец"	600	10		0,6	0,5	0,04
ЧТЗ-60 и "Коммунар"	600	16+1		1,1	0,8	0,05
       ЧТЗ-65   	600	12+1		0,7	0,8	0,05
       С-2	        600	15+1		1,2	1	0,06
       СТЗ-3-5	        600	12+1		0,7	0,5	0,05

С уважением