От damdor Ответить на сообщение
К Dervish Ответить по почте
Дата 04.11.2006 07:21:29 Найти в дереве
Рубрики Прочее; Стрелковое оружие; Версия для печати

На 100 тысяч населения .....

Доброго времени суток!

Таблица 1. Динамика преступности в России в 1985-2000 годы (среднее число преступлений на 100 тысяч человек)

Год Умышленные убийства* Тяжкие телесные повреждения Кражи Грабежи Разбойные нападения Прочие Всего
1985 8,5 19,9 324,7 29,9 5,8 601,0 989,8
1986 6,6 14,7 264,4 21,8 4,2 617,5 929,2
1987 6,3 13,9 251,1 21,0 3,9 520,7 816,9
1988 7,2 18,2 327,2 29,9 5,5 445,9 833,9
1989 9,2 25,0 512,1 51,0 9,9 491,3 1098,5
1990 10,5 27,7 616,8 56,3 11,2 520,0 1242,5
1991 10,9 27,8 837,3 68,8 12,4 506,0 1463,2
1992 15,5 36,2 1110,2 110,9 20,4 563,3 1856,5
1993 19,6 45,1 1062,8 124,3 27,0 406,6 1887,8
1994 21,8 45,7 888,4 100,4 25,6 697,0 1778,9
1995 21,4 41,7 924,6 95,0 25,5 754,5 1862,7
1996 19,9 36,2 816,2 82,2 24,3 797,8 1778,4
1997 19,9 31,4 716,3 76,2 23,3 762,2 1629,3
1998 20,1 30,7 778,8 83,2 26,2 816,2 1755,2
1999 21,2 32,4 954,4 93,8 27,7 896,5 2026,0
2000 21,8 34,1 897,7 90,7 27,0 951,6 2023,0

Источник: http://istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1000&n=53

С уважением, damdor