|
От
|
Паршев
|
|
К
|
All
|
|
Дата
|
02.09.2005 17:33:41
|
|
Рубрики
|
Современность;
|
|
По ураганам в США
Хапнул с американского форума, но только я не знаю, в чём суть классификации Сафира-Симпсона. Но в резюме говорится, что наивысшая частота крупных уранганов была в 19 веке.
Number of hurricanes by Saffir-Simpson Category to strike the mainland U.S. each decade, Beginning in 1851:
Decade
1851-1860 8 5 5 1 0 total 19 major 6
1861-1870 8 6 1 0 0 total 15 major 1
1871-1880 7 6 7 0 0 total 20 major 7
1881-1890 8 9 4 1 0 total 22 major 5
1891-1900 8 5 5 3 0 total 21 major 8
1901-1910 10 4 4 0 0total 18 major 4
1911-1920 10 4 4 3 0total 21 major 7
1921-1930 5 3 3 2 0 total 13 major 5
1931-1940 4 7 6 1 1 total 19 major 8
1941-1950 8 6 9 1 0 total 24 major 10
1951-1960 8 1 5 3 0 total 17 major 8
1961-1970 3 5 4 1 1 1total 4 major 6
1971-1980 6 2 4 0 0 total 12 major 4
1981-1990 9 1 4 1 0 total 15 major 5
1991-2000 3 6 4 0 1 total 14 major 5
2001-2004 4 2 2 1 0 total 9 major 3
1851-2004 109 72 71 18 3 total 273 major 92
Average Per Decade 7.1 4.7 4.6 1.2 0.2 17.7 6.0
Seems there were MORE in the 19th Century, BEFORE "GLOBAL WARMING"