От amyatishkin
К А.Н.Платонов
Дата 26.07.2004 04:35:21
Рубрики Авиатехника; 1936-1945 гг.;

Re: Авиадизели М-30...

Из монографии по Ер-2

Основные технические данные авиадизелей				
Характеристика	М-40	М-40Ф	М-30	АЧ-ЗОБ
Число цилиндров	12	12	12	12
Охлаждение	Жидкостное	Жидкостное	Жидкостное	Жидкостное
Объем цилиндров, л	62,34	62,34	62,34	62,4
Степень сжатия	13,5	13,5	13,5	13,5
Передаточное число редуктора	0,698	0,698	0,698	0,698
Мощность, л. с.: взлетная	1250	1500	1500	1500
номинальная	1000	1250	1250	1250
на расч. высоте, м	5500	6000	6000	6000
Масса мотора, кг	1170	1200	1150	1250
Номинальная частота вращения, об/мин	1650	1750	1900	1800
Габариты', мм	2285x1060x12821	2405x1113x1247'	2750x1135x1247'	2750x1135x1247'
Завод-изготовитель	Кировский	завод и ХТЗ	№82	№500
1 Первое число — длина двигателя, второе — ширина, третье — высота.				


От А.Н.Платонов
К amyatishkin (26.07.2004 04:35:21)
Дата 26.07.2004 09:35:27

Мегаспасибо! :-) (-)