От Попов Андрей Ответить на сообщение
К Михаил Мухин Ответить по почте
Дата 12.07.2004 19:31:15 Найти в дереве
Рубрики 1936-1945 гг.; Версия для печати

Re: СССР и...

Французы свои самолеты 39-го года чаще всего характеризуют как "новые, но не современные".

Как пример табличка по MB152c1 (наилучшие результаты испытаний в GCII/1):
H(м)          время         дистанция(км)
4000           6’30”           22
5000           8’30”           28
7000          12’30”           40
8000          16’              55
9000          22’              75


И еще -
PERFORMANCES
Définies d'après les résultats obtenus avec l'avion Bloch 152 n°99:
- centrage train sorti 28 %, train rentré 28,1 % ;
- hélice Chauvière, réglage des pales : -2 au vernier ;
- fonctionnement à l'altitude maximum à pleine admission des gaz.
		MONTEE		VITESSES EN PALIER
Altitude	Temps	Vitesse	Vitesse	Vitesse	Régime	Pression
(m)	(min - s)	ascens.	sol		moteur	admission
		(m/s)	(km/h)	(km/h)	(tr/min)	(mm Hg)
0		9,25	229	387,5	2120	800
500	0 min 53 s	9,70	229	398	2160	800
1000	1 min 43 s	10,15	237,5	408,5	2200	800
1500	2min 32s	10,60	237,5	418,5	2240	800
2000	3min 19s	11,06	246,5	428,5	2285	800
2500	4 min 04 s	11,52	246,5	438,5	2325	800
3000	4 min 48 s	11,98	256	447,5	2365	800
3500	5 min 29 s	12,44	256	456	2410	800
4000	6 min 08 s	12,90	266	463,5	2450	800
4500	6 min 48 s	11,88	266	471	2490	800
5000	7min 32s	10,85	276,5	477,5	2525	.800
5500	8 min 20 s	9,83	276,5	482	2545	788
6000	9min 14s	8,80	287,5	481	2535	735
6500	10min 14s	7,78	287,5	477	2525	683
7000	11 min 23s	6,75	299,5	470,5	2510	632
7500	12min 43s	5,73	299,5	463,5	2490	573
8000	14min 18s	4,70	312	456	2470	536
8500	16min 17s	3,68	312	448	2450	490
9000	18 min 55 s	2,65				


Avec un appareil équipé d'un moteur 14 N-49 à hélice Ratier, les performances sont nettement améliorées, par exemple :
- vitesse à 5 000 m = 504 km/h ;
- vitesse limite à 6000 m = 635 km/h.
Au décollage, le Bloch 152 franchit un obstacle de 8 m en 485 m après décollage aux 375 m par vent debout inférieur à 5 m/s.

С уважением, А.Попов