От Alex Medvedev Ответить на сообщение
К А.Н.Платонов Ответить по почте
Дата 09.04.2004 21:36:31 Найти в дереве
Рубрики Авиатехника; 1936-1945 гг.; Версия для печати

Re: Советские моторные...

19 февраля 1942 был отпечатан Отчет о выпуске 
самолетов и авиамоторов за 1941 по НКАП (2133):
Завод	Моторы	Отчет Отчет  1 полугодие 
                1940  1941 	1942 			
16	М-105Р	41	1230	815
	М-11	3329	-	
	МВ-6	9	8	
	МВ-4	6	-	
16/27	М-105Р	3	307	
	Итого	3388	1545	
19	М-62	698	1450	
	М-62ИР	24	981	834
	М-25В	1134	2068	
	АМ-35А	-	22	
	М-82	-	412	1090
	М-71	-	2	
	М-63	2111	1	
	М-81	10	-	
	Итого	3977	4936	
24	АМ-35А	192	4012	106
	АМ-37	-	29	
	АМ-38	-	2106	2540
	М-62Р	36	-	
	М-62	3061	22	
	ГАМ-34БС	217	28	
	АМ-34			
	(НФРН,			
	ГФН,7,			
	Ф)	550	-	
	М-62ИР	160	-	
	М-35	30	-	
	Итого	4029	6386	
45	АМ-38			5
26	М-105Р	1227	4276	465
	М-105П	235	4906	3781
	М-103	4828	48	
	М-104	47	-	
	М-107	-	24	
	М-17			
	Ф/Г	525	6	
	М-106	1	-	
26/384	М-105Р	-	217	
	М-105П	-	445	
	Итого	6863	9922	
29	М-88	1128	2921	1700
	М-89	-	107	
	М-87	2009	33	
	Итого	3137	3066	
82	М-30	-	40	
82/27	М-30	-	4	
234	М-105П	-	72	
	М-105Р	-	2	
154	М-11	58	2269	
				
Итого	21452		28242