От Попов Андрей Ответить на сообщение
К А.Н.Платонов Ответить по почте
Дата 22.12.2003 19:41:22 Найти в дереве
Рубрики Авиатехника; 1936-1945 гг.; Версия для печати

Re: Выпуск немских...



														
	Table 8-O Aircraft Production, September 1939-April 1941, and Projected Production up to April 1943											
	Production Date	Ju87	Me 110	Me 210	Bf 109	Fwl90	He 111	He 117	Ju88	Ju288	Do 17	Do 21 7
	Sept 39	45	35		108		160		20		55	
	Oct	40	50		102		130		20		60	
	Nov	35	35		117		150		20		60	
	Dec	40	40		122		155		25		45	1
	Jan 40	50	45		70		80		30		40	
	Feb	65	65		75		45		30		40	1
	Mar	85	75		120		70		100		30	
	Apr	50	100		160		50		180		40	4
	May	60	105		195		10		220		50	
	Jim	75	105		230		40		220		40	
	Jill	65	110		180		60		250		30	
	Aug	65	120		220		70		216		25	1
	Sept	90	130		160		55		185		20	2
	Oct	80	145		160		75		330		10	4
	Nov	100	100		100		60		230		10	1
	Dec	65	70		75		40		200		10	7
	Jan 41	65	50		79		40		200			1
	Feb	90	123		128		55		120			15
	Mar	100	119		190		60		250			31
	Apr	70	83		362		60		250			23
	Projected production:											
	May 41		90		210		60		250			35
	Jim		80		200	20	60		250			35
	Jul		65		200	30	65		250			15
	Aus		40	10	200	40	70		255			35
	Sept		40	20	200	55	80		260			35
	Sept*	55	15	90	200	170	100		220			24
	Oct			90	190	65	80		260			40
	Nov			90	190	65	90		255			45
	Dec			95	190	70	95	15	240			50
	Jan 42			100	180	95	95	20	225			50
	Feb			100	175	110	95	25	215			55
	Mar			125	150	130	95	30	195	5		65
	Apr			130	140	145	95	30	185	10		65
	Aug			130	125	160	95	40	125	25		80
	Apr 43			175	90	200	25	65	25	130		110




Table 8-L German Aircraft Production, 1945												
	Dec 1944	January	February	March	April	Total in 1945						
Bfl09G/K		1208	948	649	335	3140						
Fw 190A/D	918	882	544	204	0	1630
Tal52	18	20	3	2	0	25
Me 163	90	30	3			33
Me 262	124	153	280	293	139	865
He 162	0	0	82	71	122	275
BfllOG	61	37	17	0	0	54
Ju88G	164	278	50	27	0	355
He 219	25	36	9	17	0	62
Do 335	0	1	3	0	0	4
Fw 190F	312	367	309	428	0	1104
Bf 109 recce		63	0	56	52	171
Juisi	73	47	21	0	0	68
Ju388		16	13	0	0	29
Ar234	35	35	15	18	0	68
F1156		11	0	0	0	11
Ka430		8	0	0	0	8
Trainers	251	170	97	51	0	318				
Total	3340	3362	2394	1816	648	8220				



	Table S-D German Aircraft Production, 1941-1944. Production Totals and Airframe Weight									
	Month	1941		1942		1943		1944		
		No	1000t	No	1000t	No	1000t	No	1000t	
	January	633	2,70	1018	5,70	1525	8,70	2445	11,70	
	February	871	4,10	906	4,50	2004	11,50	2015	9,40	
	March	1174	5,50	1400	7,60	2166	10,40	2672	13,30	
	April	1129	5,00	1321	6,90	2100	10,90	3034	14,40	
	May	1037	4,30	1315	6,70	2196	11,10	3248	14,90	
	June	1040	4,40	1282	6,60	2316	11,30	3626	16,20	
	July	1054	5,60	1360	7,30	2475	11,90	4219	18,50	
	August	1021	5,70	1345	7,10	2337	11,50	4007	Max	
	September	987	5,20	1310	7,20	2214	11,20	4130		
	October	957	4,80	1444	6,70	2349	12,00	3586		
	November	895	4,20	1307	6,80	2111	10,90	3697		
	December	978	4,70	1548	7,80	1734	9,40	3155		
	Total	11776	56.2	15556	80.9	25527	130.8	39834		
	For each year: the first column = monthly output, second column — airframe weight in '000 tonnes									
	Max. bomber production in February 1943: 554 = 5300 tonnes.									
										
										
										
	Year/Month	Fighters	Bombers	Transports	Trainers	Others*	Total			
	Jul	2954	767	136	325	37	4219			
	Aug	3020	548	46	374	19	4007			
	Sep	3375	428	16	284	-	4103			
	Oct	2973	326	16	271	-	3586			
	Nov	2995	412	13	274	3	3697			
	Dec	2630	262	12	251	-	3155
	*inc gliders						




	Table 8-H Number of German Aircraft Produced by Category Annually 1939-44 and Monthly 1941^14						
	Year/Month	Fighters	Bombers	Transports	Trainers	Others*	Total
	1939	1856	2877	1037	1112	1413	8295
	1940	3106	3997	763	1328	1632	10826
	1941	3732	4350	969	889	1836	11776
	1942	5213	6539	1265	1170	1369	15556
	1943	11738	8589	2033	2076	1091	25527
	1944	28926	6468	1002	3063	348	39807
	Jan 1941	136	255	70	89	83	633
	Feb	255	326	72	76	142	871
	Mar	424	392	85	118	155	1174
	Apr	476	355	92	76	130	1129
	May	446	269	88	62	172	1037
	Jun	376	325	74	61	204	1040
	Jul	320	446	72	78	138	1054
	Aug	285	454	75	56	151	1021
	Sep	258	416	62	64	187	987
	Oct	261	382	101	77	136	957
	Nov	232	331	93	77	162	895
	Dec	263	399	85	55	176	978
	Jan 1942	274	444	81	64	155	1018
	Feb	303	343	83	64	113	906
	Mar	456	598	112	103	131	1400
	Apr	427	552	83	94	165	• 1321
	May	384	577	128	100	126	1315
	Jun	371	587	106	113	105	1282
	Jul	487	555	98	94	126	1360
	Aug	475	590	100	94	86	1345
	Sep	492	520	109	98	91	1310
	Oct	502	590	123	113	116	1444
	Nov	488	509	114	123	73	1307
	Dec	554	674	128	110	82	1548
	Jan 1943	512	674	128	125	86	1525
	Feb	858	781	130	125	110	2004
	Mar	962	757	173	156	118	2166
	Apr	936	735	172	145	112	2100
	May	1013	718	178	179	108	2196
	Jun	1134	710	178	194	100	2316

	Jul	1263	743	191	190	88	2475
	Aug	1135	710	201	174	117	2337
	Sep	1072	678	201	201	62	2214
	Oct	1181	738	184	200	46	2349		
	Nov	985	702	171	183	70	2111		
	Dec	687	643	126	204	74	1734		
	Jan 1944	1555	522	141	160	67	2445		
	Feb	1104	567	112	170	62	2015		
	Mar	1638	605	139	243	47	2672		
	Apr	2021	680	134	154	45	3034		
	May	2212	648	133	226	29	3248		
	Jun	2449	703	104	331	39	3626		



		Sept-Dec 39	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Total
	FW 190	-		-	68	1474	5001	1104	7647
	FW189	6	38	250	327	208	17	-	846
	FW200	1	36	58	84	76	8	-	263
	Ar 196	26	104	94	107	104	-	-	435
	Ar234	-	-	-			154	68	222
	BV 138	-	39	82	85	70	-	-	276
	BV 222	-	-	-		4	8	-	12
	Hsl26	137	368	5		-	-	-	510
	Hsl29	-	-	7	221	411	202	-	841
	Go 244	-	-	-	43				43
	Fi156	46	170	431	607	874	410	11	2549




	Table 8-F Luftwaffe Fighter and Destroyer Aircraft, 1939-1945 by type								
		New Aircraft Produced	Accepted by the Luftwaffe	Percentage Accepted	Remarks				
	Bf 109	30573	28 103	91,90	Fighter & Short-Range recce.				
	Fw 190	20001	18010	90,00	Fighter & Ground-Attack				
	BfllO	5762	5250	91,10	All Variants				
	Me 262	1433	809	56,50					
	Me 410	1013	892	88,10					
	Me 210	483	259	53,60	a number transferred to Hungary				
	Me 163	470	225	47,90					
	Ar234	306	196	64,10	- in reality bomber & *    recce aircraft				
	He 219	294	195	66,30					
	He 162	275	40	14,50					
	Ju388	106	23	21,70	Bomber & mainly recce aircraft				
	Do 335	97	11	11,30	Includes almost finished aircraft				
	Tal52	67	39	58,20					
	Tal54	19	1	5,30					
									
									
	Table 8-G German Aircraft Production by Year/Type, 1939-45								
		Sept-Dec 39	1940	1941	1942	1943	1944	1945	Total
	Me 109	449	1719	2764	2673	6388	14765	3140	31898
	Me 110	156	1158	974	659	1730	1525	45	6257
	Me 210	-	-	96	97	89	74	-	356
	Me 410	-	-	-	-	20	93	_	113
	Me 262	-		-	-	-	564	730	1294
	Me 163	-	-	-	-	-	327	37	364
	Me 323	-	-	-	27	140	34	-	201
	He 111	452	758	950	1357	1405	756	_	5678
	He 115	52	76	-	-	-	-	141	269
	He 177	-	-	-	166	415	565	_	1146
	He 162		-	-	-	-	12	176	198
	Ju52	145	388	502	503	887	379	.	2804
	Ju87	143	603	500	960	1672	1012	-	4890
	Ju88	69	2538	3348	3661	3654	3286	355	16911
	Jul88	-	-	-	-	375	1165	66	1606
	Ju280	-	-	-	-	23	18	-	41
	Ju388	-	-	-	-	-	178	24	202	
	Ju352	-	-	-	-	-	1	30	31	
	Do 17	247	281		_	_	_	_	528	
	Do 18	22	49	-	-		-	.	71	
	Do 24	-	1	7	46	81	.	_	135	
	Do 215	3	92	6	-	.	-		101	
	Do 217	1	20	277	721	711		-	1730	
	Do 335	-	-	-	-	-	7	4	11	



	Table 8-C British-German-USA Average Monthly Production by Half Years: Fighter and Multi-Engined Aircraft									
		Fighters			Twin-engined aircraft			Four-engined aircraft		
		German	British	USA	German	British	USA	German	British	USA
	1940          1st Half	156	247		382	219	24	3		
	2nd Half	156	491	123	382	357	24	3	7	7
	1941          1st Half	243	471	149	360	402	78	5	25	12
	2nd Half	231	553	247	413	523	196	5	53	36
	1942          1st Half	373	658	434	448	469	351	16	115	153
	2nd Half	435	670	500	538	510	550	26	211	283
	1943          1st Half	753	692	633	690	480	716	38	359	578
	2nd Half	847	666	1099	703	488	858	44	405	1024





										
	Table 8-J German Aircraft Production in 1944.									
										


	Type 	Jan.	 Feb.	 Mar.	 Apr. 	May	 Jun.	 Jul. 	Aug. 	Sept. 	Oct. 	Nov.	 Dec.	 Total

	Bfl09	-	825	841	967	1025	1120	1237	1138	1511	1505	1312	-	12807 Day-fighters
	Fw190	304	209	373	461	482	554	752	880	885	673	997	918	7488
	Me 163	-	-	-	-	1	3	12	13	35	61	22	90	237
	Me 262	-	-	-	-	-	-	-	5	19	52	101	124	301
	Ta 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18
	Ju 88	30	89	77	165	229	285	276	306	305	255	339	164	2518 Night-fighters
	BfllO 	85	4	67	190	179	116	148	141	187	108	101	61	1387
	He 219	11	5	11	25	14	16	18	5	27	19	19	25	195
	Ta 154	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	8
	Me 410 (	(------------	--------------	230	—-)	89	109	93	68	40	-	-	-	629 Heavy fighter

	Me210C	14	8	17	8	12	12	3	-	-	-	-	-	74
	Fwl90	-	108	314	344	367	457	623	563	574	413	294	312	Ground-attack a/c.
	HelllH 	123	90	100	100	100	47	127	67	2	-	-	-	756 Bombers
	He 177	59	64	86	71	77	86	95	5	22	-	-	-	565
	Ju88	119	73	55	47	24	63	75	57	-	-	2	2	
	Ju 188	68	91	62	54	60	100	117	34	7				
	Ju 87	92	158	140	140	129	90	35	44	20	1	-	-	
	Hs 129	30	25	35	35	35	27	18	3	17	- '	-	-	225
	Me 262	-	-	-	-	7	28	59	15	72	65	-	-	246
	Ar 234	-	-	-	-	-	-	5	10	18	40	40	35	148
	Ju 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	Bfl09	-	80	93	44	40	110	111	237	94	78	151	70	Short-range recce
	Fw 189	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	Me 410	-	-	-	-	-								93
	Jul88	-	-	-	-	-	65	85	35	66	45	39	49	Long-range recce
	Ju88	-	-	-	-	-	-	-	-	-				52
	Ju 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	24	52
	Ju290	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	18
	Ju 52	79	77	46	61	57	33	32	4	5	4	-	-	Transport
	Ju352	-	-	4	1	6	9	-	-	2	'-	-	-	30
	Me 323E-1 	10	9	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	Go 242B-2 	25	18	25	26	20	20	17'	-	-	-	-	-	151
	DFS230C-1	-	-	-	1	1	9	3	-	-	-	-	-	14
	Arl96	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	88 Naval a/c
	Do 24	-	-	-	-	14	-	-	-	3	3	-	-	75
	Fil56	-	-	-	-	49	-	-	-	11	-	-	-	410 Liaison