> Как и следовало ожидать, после того как Прибалтика и Украина легли под Запад, они скатились
> на последние места по приросту населения. Он у них отрицательный почти по проценту в год.
Лучше всего живётся в Южном Судане
COUNTRY COMPARISON :: POPULATION GROWTH RATE
Rank Country (%) Date of Information
1 South Sudan 4.02 2015 est.
2 Malawi 3.31 2015 est.
3 Burundi 3.27 2015 est.
4 Niger 3.25 2015 est.
5 Uganda 3.24 2015 est.
6 Qatar 3.07 2015 est.
7 Burkina Faso 3.03 2015 est.
8 Mali 2.98 2015 est.
9 Iraq 2.93 2015 est.
10 Ethiopia 2.89 2015 est.
>1 South Sudan 4.02 2015 est.
>2 Malawi 3.31 2015 est.
>3 Burundi 3.27 2015 est.
>4 Niger 3.25 2015 est.
>5 Uganda 3.24 2015 est.
>6 Qatar 3.07 2015 est.
>7 Burkina Faso 3.03 2015 est.
>8 Mali 2.98 2015 est.
>9 Iraq 2.93 2015 est.
>10 Ethiopia 2.89 2015 est.
Южный Судан никогда не был современной развитой страной.