От Durga
К Ф.А.Ф.
Дата 09.12.2009 20:40:58
Рубрики Прочее;

Re: тривиальная (очень)...


>С 1965 по 1984 продолжительность жизни уменьшилась на два года.
>А в 2006 году примерно была на уровне 1984 года (чуть меньше).

Ну неужели с Медведевым и Путиным жизнь налаживается?

http://www.kaivg.narod.ru/age.html


Год Все население Мужчины Женщины
1896/97 30.54 29.4 31.7
1926/27 42.93 40.2 45.6
1958/59 67.91 63.0 71.5
1970/71 68.93 63.21 73.55
1980/81 67.61 61.53 73.09
1990 69.19 63.73 74.3
1995 64.52 58.12 71.59
2000 65.34 59.03 72.26
2006 66.6 60.37 73.23
2007 67,51 61,39 73,90

От Ф.А.Ф.
К Durga (09.12.2009 20:40:58)
Дата 10.12.2009 02:08:23

Алаверды

>Год Все население Мужчины Женщины
>1896/97 30.54 29.4 31.7
>1926/27 42.93 40.2 45.6
>1958/59 67.91 63.0 71.5
>1970/71 68.93 63.21 73.55
>1980/81 67.61 61.53 73.09
>1990 69.19 63.73 74.3
>1995 64.52 58.12 71.59
>2000 65.34 59.03 72.26
>2006 66.6 60.37 73.23
>2007 67,51 61,39 73,90

http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r00/img/graf4_1.gif