|
От
|
Дмитрий Кобзев
|
|
К
|
А.Б.
|
|
Дата
|
30.08.2001 16:58:17
|
|
Рубрики
|
Россия-СССР; Образы будущего; Общинность; Архаизация; Культура; ...
|
|
Значится, в целом :)
Привет!
Население РФ (РСФСР) по возрастным группам в 39,59,70,75,79 годах соответственно, в тыс.чел.
0-4 13806 13353 9326 10243 10523
5-9 11735 12415 11975 9273 9707
10-14 14158 8502 13202 11095 9512
15-19 9495 8975 12291 12893 12385
20-24 8744 11552 9706 12335 12995
25-29 10454 10591 7102 10761 11902
30-34 8820 11103 11708 6067 8016
35-39 7240 6423 9327 11678 8399
40-44 5315 6177 10925 8750 10485
45-49 4268 7167 6698 10836 9376
50-54 3710 5965 5253 7322 9716
55-59 3332 4751 6874 4865 5595
60-64 2775 3589 5510 6156 5065
65-69 2079 2664 4181 5045 5493
>70 2426 4303 5806 7230 8200
Держите. Не забудьте результатами
изысканий поделится - зря я что-ли набивал
экую тучу цифр :)
>И желательно в млн. а не в %.
С уважением, Дмитрий Кобзев