От Alexandre Putt Ответить на сообщение
К А.Б. Ответить по почте
Дата 13.03.2007 17:19:53 Найти в дереве
Рубрики Война и мир; Теоремы, доктрины; Тексты; Версия для печати

Сели в лужу

>>Товарищ, где я ссылался на свой круг общения?
>Вы признали круг общения любого человека "статистически незеачимым" - было дело?

Это где я такое написал? Я про Вас говорил. "Держи вора".

>Стали напирать авторитетом РАН - за что и получили.

Где, от кого, когда, чем? :)

>Это вы выдумываете предлоги для навязывания мнения "сверху" и запрета иметь мнение собственное.

Простите, Ваше собственное мнение меня не интересует, потому что оно - фикция, не подтверждаемая ни ссылками, ни статистикой.

>Вот и зат... замолкните до момента пока у вас найдется что по делу сказать.

А Вам что есть сказать по делу?

25 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛИ
Место 	Компания 	Специализация Операционная прибыль в 2005 г., млн руб. 	
1 	Газпром 	Нефть и газ 	453 984 
2 	Лукойл 	 	Нефть и газ 	265 774
3 	ТНК-BP 	 	Нефть и газ 	181 042
4 	Роснефть 	Нефть и газ 	156 356
5 	Сургутнефтегаз 	Нефть и газ 	146 919 
6 	ГМК Норильский никель 	Цветная металлургия 	92 678
7 	Транснефть 	Транспорт 	75 176
8 	РАО ЕЭС России 	Электроэнергетика 	71 201
9 	Российские железные дороги 	Транспорт 	64 422
10 	АФК Система 	Телекоммуникации 	55 415
11 	Татнефть 	Нефть и газ 	54 526
12 	Новолипецкий МК 	Черная металлургия 	52 621
13 	Северсталь 	Черная металлургия 	51 646
14 	Евраз груп 	Черная металлургия 	44 857 
15 	Магнитогорский МК 	Черная металлургия 	37 388
16 	Связьинвест 	Телекоммуникации 	31 152
17 	Славнефть-Мегионнефтегаз 	Нефть и газ 	28 466
18 	Вымпелком 	Телекоммуникации 	27 688
19 	Алроса 	 	Драгоценные металлы 	25 540
20 	Томскнефть 	Нефть и газ 	22 046
21 	Русснефть 	Нефть и газ 	21 020 	
22 	Новатэк 	Нефть и газ 	19 326 	
23 	Мегафон 	Телекоммуникации 	18 329
24 	Самаранефтегаз 	Нефть и газ 	17 070 	
25 	Лебединский ГОК Добыча железных руд 	14 987

http://www.finansmag.ru/33838

Где тут "Ваши" предприниматели? Ещё можно чего сравнить, капитализацию, например. Но это в самостоятельном порядке.