От Константин Федченко
К Игорь Куртуков
Дата 18.07.2002 17:55:35
Рубрики WWII; Армия; 1941; 1917-1939;

Ре: система нумерации...

>>После поверхностного изучения организационно-штатных стуктур РККА у меня сложилось впечатление, что нумерация штатов соединения в мирное и военное время отличалась ноликом - т.е.
>>скажем корпусной артполк мирного времени - штат 4/804, корпусной полк военного времени - штат 04/804.
>>Это частный случай или жесткое правило делопроизводства? Известны ли исключения?
>

>Я всегда полагал, что "нолик" обозначает гриф "секретно". Т.е. 4/804 - несекретный штат мирного времени, а 04/804 - секретный штат военного времени. Но это не знание, а гипотеза.

приведу несколько примеров (это все по состоянию на лето 40 года):

	№ штата	всего л/с
Управление мехкорпуса	10/20	 152   
Батальон связи	10/21	 286   
Мот. инженерный батальон	10/22	 410   
Мотоциклетный полк	10/23	 1 685   
Авиаэскадрилья	10/24	 69   
Военная прокуратура	10/612	 13   
Военный трибунал	10/611	 8   
Полевой хлебозавод	4/83	 30   
Итого		 2 653   
		
Танковая дивизия		
управление дивизии	010/10	 183   
разведывательный батальон	010/11	 414   
батальон связи	010/12	 287   
рота регулирования	010/13	 67   
зенитный дивизион	010/14	 283   
мотострелковый полк	010/15	 3 280   
танковый полк	010/16	 2 038   
танковый полк	010/16	 2 038   
гаубичный полк	010/17	 1 098   
понтонно-мостовой батальон	10/19	 361   
автотранспортный батальон	10/977	 291   
рем-восст батальон	10/976	 179   
мед-санитарный батальон	5/79	 25   
Итого		 10 544   
		
Моторизованная дивизия		
управление дивизии	05/70	 112   
стрелковый полк	05/71	 2 777   
стрелковый полк	05/71	 2 777   
артиллерийский полк	05/72	 1 474   
отд. танковый полк	05/73	 1 670   
отд развед батальон	05/74	 171   
отд бн связи	05/75	 275   
лег-инж батальон	05/76	 402   
отд зен дивизион	05/77	 288   
отд дивизион ПТО	05/78	 235   
мед-сан батальон	05/79	 154   
полевой хлебозавод	05/80	 110   
рем-восст батальон	05/81	 494   
парковый дивизион	05/82	 172   
автотранспортный батальон	05/83	 372   
рота регулирования	05/84	 50   
ремонтные мастерские	04/811	 46   
Итого		 11 579   
		
моторизованная дивизия мирного времени		
управление дивизии	05/70	 112   
стрелковый полк	05/71	 2 952   
стрелковый полк	05/71	 2 952   
артиллерийский полк	5/72	 1 130   
отд. танковый полк	05/73	 1 865   
отд развед батальон	5/74	 225   
отд бн связи	05/75	 305   
лег-инж батальон	5/76	 224   
отд зен дивизион	05/77	 308   
отд дивизион ПТО	5/78	 150   
мед-сан батальон	5/79	 25   
полевой хлебозавод	4/83	 30   
рем-восст батальон	5/81	 270   
парковый дивизион	5/82	 70   
автотранспортный батальон	5/83	 250   
рота регулирования	5/84	 25   
ремонтные мастерские	04/811	 46   
итого 		 10 939   



разве могут быть в одной дивизии секретные и несекретные штаты?
При этом, сравнивая штаты мд мирного и военного времени, легко заметить, что почти всегда замена штата "без нолика" на штат "с ноликом" означает увеличение численности подразделения. Хотя разведбатальон мотодивизии почему-то сократился - это единственное исключение.

>Вот было бы еще интересно составить табличку значения первой цифры. Типа:

>1 - центральнуе органы
>2 - оперативные обьединения
>..
>4 - стрелковые войска
>..
>7 - кавалерия

5 - моторизованные,
10 - механизированные (? - и тд и управление мк...)
8 - артиллерия


>Как?
С уважением

От Константин Федченко
К Константин Федченко (18.07.2002 17:55:35)
Дата 18.07.2002 18:08:59

табличку лучше смотреть здесь - выровнял

 			№ штата	всего л/с
Управление мехкорпуса		10/20	 152   
Батальон связи			10/21	 286   
Мот. инженерный батальон	10/22	 410   
Мотоциклетный полк		10/23	 1 685   
Авиаэскадрилья			10/24	 69   
Военная прокуратура		10/612	 13   
Военный трибунал		10/611	 8   
Полевой хлебозавод		4/83	 30   
Итого		 			 2 653   
		
Танковая дивизия		
управление дивизии		010/10	 183   
разведывательный батальон	010/11	 414   
батальон связи			010/12	 287   
рота регулирования		010/13	 67   
зенитный дивизион		010/14	 283   
мотострелковый полк		010/15	 3 280   
танковый полк			010/16	 2 038   
танковый полк			010/16	 2 038   
гаубичный полк			010/17	 1 098   
понтонно-мостовой батальон	10/19	 361   
автотранспортный батальон	10/977	 291   
рем-восст батальон		10/976	 179   
мед-санитарный батальон	5/79	 25   
Итого		 			 10 544   
		
Моторизованная дивизия		
управление дивизии		05/70	 112   
стрелковый полк			05/71	 2 777   
стрелковый полк			05/71	 2 777   
артиллерийский полк		05/72	 1 474   
отд. танковый полк		05/73	 1 670   
отд развед батальон		05/74	 171   
отд бн связи			05/75	 275   
лег-инж батальон		05/76	 402   
отд зен дивизион		05/77	 288   
отд дивизион ПТО		05/78	 235   
мед-сан батальон		05/79	 154   
полевой хлебозавод		05/80	 110   
рем-восст батальон		05/81	 494   
парковый дивизион		05/82	 172   
автотранспортный батальон	05/83	 372   
рота регулирования		05/84	 50   
ремонтные мастерские		04/811	 46   
Итого		 		         11 579   
		
моторизованная дивизия мирного времени		
управление дивизии		05/70	 112   
стрелковый полк			05/71	 2 952   
стрелковый полк			05/71	 2 952   
артиллерийский полк		5/72	 1 130   
отд. танковый полк		05/73	 1 865   
отд развед батальон		5/74	 225   
отд бн связи			05/75	 305   
лег-инж батальон		5/76	 224   
отд зен дивизион		05/77	 308   
отд дивизион ПТО		5/78	 150   
мед-сан батальон		5/79	 25   
полевой хлебозавод		4/83	 30   
рем-восст батальон		5/81	 270   
парковый дивизион		5/82	 70   
автотранспортный батальон	5/83	 250   
рота регулирования		5/84	 25   
ремонтные мастерские		04/811	 46   
итого 		 	     		   10 939   



От серж
К Константин Федченко (18.07.2002 18:08:59)
Дата 19.07.2002 10:03:20

А в других документах РГВА пишется совсем по-другому..

Например:
В штате мд 12000 и 9000 состава перед цифрой 5 нет "нолика" да и цифры в численности другие.
РГВА, фонд 40442, дело 135.
С уважением,
Сергей