| От | Дмитрий Козырев |
| К | КарАн |
| Дата | 01.03.2019 07:39:29 |
| Рубрики | Современность; 1917-1939; Искусство и творчество; |
| От | Кострома |
| К | Дмитрий Козырев (01.03.2019 07:39:29) |
| Дата | 01.03.2019 17:54:11 |
| От | Александр Солдаткичев |
| К | Дмитрий Козырев (01.03.2019 07:39:29) |
| Дата | 01.03.2019 12:31:32 |
| От | certero |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 19:50:32 |
| От | Администрация (doctor64) |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 15:32:54 |
| От | linze |
| К | Администрация (doctor64) (01.03.2019 15:32:54) |
| Дата | 01.03.2019 17:36:41 |
| От | Администрация (И. Кошкин) |
| К | linze (01.03.2019 17:36:41) |
| Дата | 01.03.2019 17:56:49 |
| От | sss |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 15:10:41 |
| От | Мертник С. |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 14:55:38 |
| От | Константин Дегтярев |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 14:26:18 |
| От | Кострома |
| К | Константин Дегтярев (01.03.2019 14:26:18) |
| Дата | 01.03.2019 16:27:41 |
| От | Александр Солдаткичев |
| К | Константин Дегтярев (01.03.2019 14:26:18) |
| Дата | 01.03.2019 14:30:47 |
| От | Константин Дегтярев |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:30:47) |
| Дата | 01.03.2019 14:41:18 |
| От | Александр Солдаткичев |
| К | Константин Дегтярев (01.03.2019 14:41:18) |
| Дата | 01.03.2019 14:49:01 |
| От | Константин Дегтярев |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:49:01) |
| Дата | 01.03.2019 15:02:57 |
| От | Prepod |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:49:01) |
| Дата | 01.03.2019 14:59:52 |
| От | Кострома |
| К | Prepod (01.03.2019 14:59:52) |
| Дата | 01.03.2019 16:29:48 |
| От | Макс |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 14:04:47 |
| От | Александр Солдаткичев |
| К | Макс (01.03.2019 14:04:47) |
| Дата | 01.03.2019 14:12:07 |
| От | TMU |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:12:07) |
| Дата | 01.03.2019 21:20:53 |
| От | krok |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:12:07) |
| Дата | 01.03.2019 14:45:43 |
| От | Alpaka |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 13:30:37 |
| От | Александр Солдаткичев |
| К | Alpaka (01.03.2019 13:30:37) |
| Дата | 01.03.2019 14:19:18 |
| От | Alpaka |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:19:18) |
| Дата | 01.03.2019 15:13:10 |
| От | Константин Дегтярев |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:19:18) |
| Дата | 01.03.2019 14:34:22 |
| От | Sergey Ilyin |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 13:11:50 |
| От | kapral250 |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 12:54:10 |
| От | Пауль |
| К | kapral250 (01.03.2019 12:54:10) |
| Дата | 01.03.2019 12:57:18 |
| От | kapral250 |
| К | Пауль (01.03.2019 12:57:18) |
| Дата | 01.03.2019 13:08:25 |
| От | Андю |
| К | Пауль (01.03.2019 12:57:18) |
| Дата | 01.03.2019 13:03:25 |
| От | СанитарЖеня |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 12:31:32) |
| Дата | 01.03.2019 12:47:24 |
| От | Александр Солдаткичев |
| К | СанитарЖеня (01.03.2019 12:47:24) |
| Дата | 01.03.2019 14:15:04 |
| От | sss |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:15:04) |
| Дата | 01.03.2019 15:25:44 |
| От | TMU |
| К | sss (01.03.2019 15:25:44) |
| Дата | 01.03.2019 21:25:57 |
| От | sss |
| К | TMU (01.03.2019 21:25:57) |
| Дата | 01.03.2019 21:49:47 |
| От | TMU |
| К | sss (01.03.2019 21:49:47) |
| Дата | 01.03.2019 22:16:59 |
| От | sas |
| К | TMU (01.03.2019 22:16:59) |
| Дата | 01.03.2019 22:59:05 |
| От | sss |
| К | TMU (01.03.2019 22:16:59) |
| Дата | 01.03.2019 22:39:04 |
| От | sas |
| К | TMU (01.03.2019 22:16:59) |
| Дата | 01.03.2019 22:32:24 |
Порядок расчета Млн. чел. Численность населения СССР на 22.06.1941 г. 196,7 Численность населения СССР на 31.12.1945 г. 170,5 В т.ч. родившиеся до 22.06.1941 г. 159,5 Общая убыль населения из числа живших на 22.06.1941 г. (196,7 млн. — 159,5 млн. = 37,2 млн. чел.) 37,2 Количество умерших детей по причине повышенной смертности (из числа родившихся в годы войны) 1,3 Умерло бы населения в мирное время, исходя из уровня смертности 1940 г. 11,9 Общие людские потери СССР в результате войны (37,2 млн. + 1,3 млн. — 1 1,9 млн. = 26,6 млн. чел.) 26,6
| От | TMU |
| К | sas (01.03.2019 22:32:24) |
| Дата | 01.03.2019 22:53:31 |
| От | sas |
| К | TMU (01.03.2019 22:53:31) |
| Дата | 01.03.2019 23:03:46 |
| От | i17 |
| К | sss (01.03.2019 15:25:44) |
| Дата | 01.03.2019 21:11:14 |
| От | Администрация (И. Кошкин) |
| К | i17 (01.03.2019 21:11:14) |
| Дата | 01.03.2019 23:07:55 |
| От | sss |
| К | i17 (01.03.2019 21:11:14) |
| Дата | 01.03.2019 22:04:02 |
| От | i17 |
| К | sss (01.03.2019 22:04:02) |
| Дата | 01.03.2019 22:49:59 |
| От | Кострома |
| К | i17 (01.03.2019 21:11:14) |
| Дата | 01.03.2019 21:59:58 |
| От | sas |
| К | i17 (01.03.2019 21:11:14) |
| Дата | 01.03.2019 21:23:48 |
| От | i17 |
| К | sas (01.03.2019 21:23:48) |
| Дата | 01.03.2019 21:38:20 |
| От | sas |
| К | i17 (01.03.2019 21:38:20) |
| Дата | 01.03.2019 22:02:43 |
| От | i17 |
| К | sas (01.03.2019 22:02:43) |
| Дата | 01.03.2019 22:46:48 |
| От | sas |
| К | i17 (01.03.2019 22:46:48) |
| Дата | 01.03.2019 23:04:27 |
| От | Flanker |
| К | i17 (01.03.2019 21:38:20) |
| Дата | 01.03.2019 21:41:31 |
| От | i17 |
| К | Flanker (01.03.2019 21:41:31) |
| Дата | 01.03.2019 21:47:11 |
| От | марат |
| К | i17 (01.03.2019 21:47:11) |
| Дата | 01.03.2019 22:12:02 |
| От | Flanker |
| К | i17 (01.03.2019 21:47:11) |
| Дата | 01.03.2019 22:10:37 |
| От | Flanker |
| К | i17 (01.03.2019 21:11:14) |
| Дата | 01.03.2019 21:20:08 |
| От | landman |
| К | Flanker (01.03.2019 21:20:08) |
| Дата | 01.03.2019 22:16:20 |
| От | i17 |
| К | Flanker (01.03.2019 21:20:08) |
| Дата | 01.03.2019 21:23:00 |
| От | Flanker |
| К | i17 (01.03.2019 21:23:00) |
| Дата | 01.03.2019 21:40:46 |
| От | i17 |
| К | Flanker (01.03.2019 21:40:46) |
| Дата | 01.03.2019 21:52:42 |
| От | Flanker |
| К | i17 (01.03.2019 21:52:42) |
| Дата | 01.03.2019 22:04:23 |
| От | марат |
| К | i17 (01.03.2019 21:23:00) |
| Дата | 01.03.2019 21:28:06 |
| От | i17 |
| К | марат (01.03.2019 21:28:06) |
| Дата | 01.03.2019 21:42:17 |
| От | марат |
| К | i17 (01.03.2019 21:42:17) |
| Дата | 01.03.2019 22:13:18 |
| От | Prepod |
| К | Александр Солдаткичев (01.03.2019 14:15:04) |
| Дата | 01.03.2019 14:46:35 |
| От | Мертник С. |
| К | Prepod (01.03.2019 14:46:35) |
| Дата | 01.03.2019 15:02:07 |
| От | Prepod |
| К | Мертник С. (01.03.2019 15:02:07) |
| Дата | 01.03.2019 15:22:37 |
| От | Prepod |
| К | СанитарЖеня (01.03.2019 12:47:24) |
| Дата | 01.03.2019 13:13:50 |
| От | AMX |
| К | Дмитрий Козырев (01.03.2019 07:39:29) |
| Дата | 01.03.2019 09:01:49 |
| От | badger |
| К | AMX (01.03.2019 09:01:49) |
| Дата | 01.03.2019 11:44:09 |
| От | Prepod |
| К | AMX (01.03.2019 09:01:49) |
| Дата | 01.03.2019 11:18:35 |