От Игорь Куртуков Ответить на сообщение
К Игорь Куртуков Ответить по почте
Дата 21.04.2005 20:45:55 Найти в дереве
Рубрики WWII; Версия для печати

Даже если только по убитым

             Убитые и умершие  Соотношение
             СССР    Германия

1-й кв. 43  582,586  294,706     1.98:1
2-й кв. 43  169,452   48,132     3.35:1
3-й кв. 43  688,142  187,858     3.66:1
4-й кв. 43  504,443  169,957     2.97:1
1-й кв. 44  518,098  228,419     2.27:1
2-й кв. 44  305,881  263,706     1.16:1
3-й кв. 44  465,325  517,907     1:1.11
4-й кв. 44  307,024  222,914     1.37:1

1945        732,180  890,000     1:1.22


Даже только по убитым и без потерь саттелитов, ясно виден перелом в районе 2-го квартала 1944. Т.е. можно утверждать, что примерно к этому времени качество войск у уровень военного искусства сравнялись.