|
От
|
Alex Medvedev
|
|
К
|
All
|
|
Дата
|
22.03.2005 12:36:45
|
|
Рубрики
|
WWII;
|
|
Про смертность и рождаемость в ВОВ на неоккупированых территориях
Данные ЦСУ Госплана по результатам статобработки актов гражданского состояния.
По расчету на 1000 жителей родилось (умерло):
Год | Город | Село |Среднее|
1936 г. | 31(18)| 34(18)| 33(18)|
1937 г. | 42(19)| 37(17)| 39(18)|
1938 г. | 37(18)| 38(17)| 37(18)|
1939 г. | 35(17)| 38(17)| 37(17)|
1940 г. | 31(19)| 33(18)| 32(18)|
1942 г. | 21(33)| 22(22)| 21(26)|
1943 г. | 12(23)| 12(15)| 12(18)|
Детская смертность
Умерло детей до года на 1000 родившихся
Год | Город | Село |Среднее|
1936 г. | 178 | 175 | 176 |
1937 г. | 162 | 160 | 161 |
1938 г. | 178 | 155 | 162 |
1939 г. | 174 | 165 | 168 |
1940 г. | 216 | 185 | 196 |
1942 г. | 260 | 216 | 232 |
1943 г. | 131 | 97 | 109 |
Причины смертей
Причины 1940 | 1943 |
Все причины 100 | 100 |
Острые инфекционные заболевания 16.6 | 7.5 |
Туберкулез 10.5 | 13.4 |
Травмы 3.2 | 4.5 |
Рак и др. сзлокачественные образования 4.4 | 3.0 |
Атеросклероз мозга, кровоизлияние в мозг
и прочие болезни нервной системы 3.5 | 3.1 |
Болезни органов кровообращения 9.0 | 17.5 |
Болезни органов дыхания 18.3 | 12.3 |
Болезни органов пищеварения 18.0 | 8.8 |
Болезни мочевых органов 1.0 | 1.2 |
Болезни связанные с беременностями
и родами 0.5 | 0.2 |
Болезни новорожденных и
врожденная слабость 4.0 | 1.1 |
РГАЭ Ф. 4372, оп. 94, Д 638, Л 341-345