>для наглядности и более корректно сравнивать общие цифры
>вот смотрим за 1990-2005 годы
>ранжировано по убыванию
>
>Ukraine 903 539 000
>Russia 864 100 000
>Georgia 653 058 000
>Armenia 545 332 000
>Uzbekistan 374 749 000
>Kazakhstan 299 962 000
>Azerbaijan 287 844 000
>Kyrgyzstan 287 735 000
>Tajikistan 238 752 000
>Moldova 233 500 000
>Lithuania 71 449 000
>Latvia 68 472 000
>Estonia 68 189 000
>Turkmenistan 68 155 050
>Belarus 53 943 000
А если еще поделить цифирки на численность населения или л/с ВС сих стран или на военные расходы за сии годы, то будет совсем интересно ;-)
с уважением,
Алексей