От Rom Ответить на сообщение
К Глеб Бараев
Дата 13.09.2004 10:09:53 Найти в дереве
Рубрики Современность; Загадки; Версия для печати

Хотелось бы кое-что уточнить.

>Здесь:
> http://histosev.fastbb.ru/re.pl?-00000009-000-0-0-0-0-0
>я поместил данные по импорту и экспорту хлеба СССР за последние 30 лет его существования.

данные по импорту-экспорту всех видов зерновых за 1961-91 гг.
В тысячах тонн
По данным ФАО. Имеющиеся советские данные в ряде случаев дают более высокие показатели импорта.
Почему - пока не ясно.
 Год      Импорт     Экспорт
1961     729.653   7.844.833
1962     413.297   8.191.361
1963   3.631.131   6.662.364
1964   8.994.608   3.969.880
1965   7.014.560   4.706.974
1966   8.469.514   3.994.834
1967   2.876.090   6.790.353
1968   2.229.763   6.201.285
1969   1.242.875   8.044.805
1970   2.832.473   6.913.415
1971   3.971.287   9.569.336
1972  16.160.942   5.086.406
1973  24.379.367   5.805.704
1974   7.754.828   8.464.139
1975  16.658.433   4.409.180
1976  21.479.579   2.377.155
1977  11.822.404   4.676.194
1978  23.497.655   2.454.740
1979  26.865.781   3.903.101
1980  31.226.566   2.286.962
1981  43.670.598   2.636.108
1982  40.113.347   2.236.795
1983  32.126.812   2.265.528
1984  43.600.553   2.195.445
1985  46.340.707   1.975.054
1986  27.620.011   1.910.488
1987  31.396.533   2.222.808
1988  36.005.888   2.124.678
1989  38.802.732   1.669.214
1990  32.981.172   1.539.083
1991  37.988.836     671.400


%subj% Вы таки действительно хотите сказать, что СССР ввозил и вывозил зерновые десятками миллиардов тонн? Нет ли здесь ошибки?