От Zepp Ответить на сообщение
К Игорь Куртуков Ответить по почте
Дата 27.11.2003 18:30:05 Найти в дереве
Рубрики WWII; 1941; Версия для печати

Re: Потери немецкой...

Щ
>итого 117 715 626 240 323 376 363

>БА 26 145 114 99 72 79 72
>БТР 12 15 95 21 23 77 44
>Трактора 46 459 473 337 140 521 391
>Грузовики 646 6281 7655 4943 3184 5966 5189
>Проч.мото 1074 14251 18066 9666 5401 10371 7231
>транспорт


Сентрябрь не особо урожайный выдался.. по сравнению с июлем-августом