От Alex Medvedev Ответить на сообщение
К Alex Medvedev Ответить по почте
Дата 22.08.2003 20:28:27 Найти в дереве
Рубрики WWII; ВВС; 1941; 1917-1939; Версия для печати

Кому цены на оружие и боеприпасы?

Стрелковое оружие
7,62 мм винтовка обр.1891/1930г	90
7,62 мм винтовка снайперская	134,5
7,62 мм винтовка АВС	1393
пулемет ДП	787
пулемет ДА2	1768
авиапулемет ПВ1	953,5
пулемет ШВАК 12,7 без станка	18400
пулемет ШВАК 20мм	20000
ППД	1350
Пулемет Максима без станка	1152,5
пулемет ДТ	1220
пистолет ТТ	81,5
револьвер системы Нагана	50
осветительный пистолет	43
Артиллерия
45мм танковая пушка	6246
45мм противотанковая пушка	10800
45мм зенитная установка 21К	11000
76мм зенитная пушка на платформе ЯГ-10 29К	83000
122мм гаубица обр.10/30г. ВГ	40000
122мм пушка А-19	270000
зарядные ящики к 122мм гаубице обр.10/30	11360
Полковая пушка обр.27г	18850
Танковая пушка КТ-28	16600
152мм пушка БР-2 с повозкой передком и ЗИПом	375000
203мм гаубица Б-4	360000
Автобронетанковое вооружение
Т-27	22300
Т-38	33000
Т-26	61400
БТ-7	112500
БТ-ИС	156000
БТ-8	165000
Т-46	188000
Т-28	287000
Т-35	603000
СУ-5	110000
СУ-14	850000
Трактор Коминтерн	68000
Боеприпасы
патроны
7,62мм патроны, гильзы латунные (тыс. штук)	162,5
7,62мм патроны, гильзы железные (тыс. штук)	172,5
7,62мм патроны тяжелые с латунной гильзой (тыс. штук)	160
7,62мм патроны для ШКАС (тыс. штук)	200
7,62мм патроны бронебойные обр.30г латунная гильза (тыс. штук)	280
7,62мм патроны бронебойные обр.32г латунная гильза (тыс. штук)	495
7,62мм патроны холостые (тыс. штук)	40,5
20мм осколочный ШВАК	21,1
20мм бронебойный ШВАК	25,6
20мм трассирующий ШВАК	15,62
выстрелы артиллерийские
37мм осколочный к пушке обр.30г	34,64
37мм бронебойный к пушке обр.30г	51,1
37мм для противотанкового ружья "К"	65,07
45мм осколочный к танковой пушке	46,66
45мм бронебойный к танковой пушке	61,81
45 мм околочный к пртивотанковой пушке обр.32г	45,1
45мм бронебойный к противотанковой пушки обр.32г.	61,81
76мм осколочный для АПК-4	126,75
76мм осколочно-фугасный для полковой пушки обр.27г	97,27
76мм осколочно-химический для полковой пушки обр.27г	105,43
76мм бронебойный полковой пушки обр.27г	146,28
76мм дымовой полковой пушки обр.27г	127,55
76мм зажигательный полковой пушки обр.27г	173,83
76мм осколочно-фугасный с прив. головкой для полевой пушки обр.02/30	88,53
76мм осколочно-фугасный цельнокорпусной для полевой пушки обр.02/30	89,51
76 мм бронебойный для полевой пушки обр.02/30	137,95
76мм осколочно-химический для полевой пушки обр.02/30	97,13
76мм дымовой для полевой пушки обр.02/30	119,18
76мм зажигательный для полевой пушки обр.02/30	164,33
76мм стержневая шрапнель с двумя поясками для зенитной пушки обр.31г.	258,42
76мм гранаты Гартца с дист. трубкой для зенитной пушки обр.31г.	146,85
107мм осколочно-фугасный для пушки обр.10/30г	249,73
107мм осколочно-химический для пушки обр.10/30г	256,42
107мм химический с веществом р-5 для пушки обр.10/30г	211,54
122мм осколочно-фугасный для гаубицы обр.10/30г	196,58
122мм осколочно-фугасный сталистого чугуна для гаубицы обр.10/30г	186,11
122 мм осколочно-химический для гаубицы обр.10/30г	245,66
122м химический для гаубицы обр.10/30г	231,39
122мм дымовые для гаубицы обр.10/30г	223,74
152мм осколочно-фугасный для гаубицы обр.09/30	276,54
152мм осколочно-фугасный сталистого чугуна для гаубицы обр.09/30	308,08
152мм осколочно-химический веществом №15 для гаубицы обр.09/30	288,36
152химический веществом Р-5 для гаубицы обр.09/30	282,48
152мм бетонобойный для гаубицы обр.09/30	472,76
152мм осколочно-фугасный для пушки обр.10/30	465,66
152мм бетонобойный для пушки обр.10/30	687,89
203мм бетонобойный для гаубицы Б-4	1720,75
авиабомбы
ФАБ-50	466,41
ФАБ-100	724,05
ФАБ-250	1887,32
ФАБ-500	3332,35
ФАБ-1000	6112,4
ФАБ-2000	14602,34