|
От
|
Rwester
|
|
К
|
Rwester
|
|
Дата
|
05.05.2003 11:32:59
|
|
Рубрики
|
WWII; ВВС;
|
|
исправленная таблица
Вот собственно сама таблица:
A / B / C / D / E/ F/ G
35929/ 43,6 / 42,8 /8,5 / 2,5 /97,4 /сталинград
153545 / 35,3 / 42 / 12,7 / 8,6 /98,6 /белорусская
48725 / 40,2 / 48 / 9,2 / 2,6 /100/ львовско-сандомирская
14060 / 43 / 39 / 9,2 / 8,4 /99,6/ яссо-кишинеская
155743 / 56,9 / 24,6/ 8,7 / 9,3/ 99,5 /восточно-прусская
91384 / 50,3 / 42,8 / 6,1/ 0 /99,2 /берлинская
19658 / 13/ 23,5 / 17,6 / 12,8 /66,9 /манчжурская
A - всего вылетов за операцию
В - уничтожение войск и техники противника
С - борьба с авиацией противника
D - разведка
E - борьба с резервами и перевозками противника
F - итоговая сумма (подсчитал сам)
E- название операции