От
reinis
К
Олег К
Дата
19.12.2000 11:51:51
Рубрики
Прочее
; 11-19 век;
Современность
;
Re: Численность союз....
И про нaцсостaв тожe интeрeсно
рeинис
>>Приветствую !
>
>>заодно тест :)
>
>><прe>
>>1940 1959 1970 1979 1988
>
>>194 077 208 827 241 720 262 436 284 496 СССР
>
>>110 098 117 534 130 079 137 551 146 450 РСФСР
>>41 340 41 869 47 126 49 755 51 377 Украинская ССР
>>9 046 8 056 9 002 9 560 10 141 Белоруская ССР
>>6 551 8 119 11 799 15 391 19 569 Узбекская ССР
>>6 148 9 295 13 009 14 684 16 470 Казахская ССР
>>3 612 4 044 4 686 5 015 5 297 Грузинская ССР
>>3 274 3 698 5 117 6 028 6 921 Азербайджанская ССР
>>2 925 2 711 3 128 3 398 3 682 Литовская ССР
>>2 468 2 885 3 569 3 947 4 224 Молдавская ССР
>>1 886 2 093 2 364 2 521 2 673 Латвийская ССР
>>1 528 2 066 2 934 3 529 4 238 Киргизская ССР
>>1 525 1 981 2 900 3 801 4 969 Таджикская ССР
>>1 320 1 763 2 492 3 031 3 459 Армянская ССР
>>1 302 1 516 2 159 2 759 3 455 Туркменская ССР
>>1 054 1 197 1 356 1 466 1 571 Эстонская ССР
>>
>
>Приятно посмотреть как в турьме народов при полном отсутствии секса, народу прибывало!
>Вот бы еще сюда цифирки по последним годкам? или так просто не узнать?
Идите знаете куда
-
Глеб Денисов
19.12.2000 12:05:35 (168 b)
vot imenno - po otdel'noi strane naiti mozhno
-
reinis
19.12.2000 13:39:10 (237 b)
Политкорректность, понимаешь
-
Глеб Денисов
19.12.2000 14:27:54 (219 b)