От Marat Ответить на сообщение
К Marat
Дата 19.04.2002 12:17:32 Найти в дереве
Рубрики Современность; Политек; Версия для печати

Таблица один


Таблица 1. Объемы экспорта ПВН российских спецэкспортеров в 1991-2002 гг. (млн. долл. США)
По данным российских СМИ и специализированных изданий (газета «Ведомости», журнал «Эксперт», журнал «Рынки вооружений»)


Спецэкспортер \ годы	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
ФГУП «Рособоронэкспорт»	х	х	х	х	х	х	х	3300
ФГУП «ГК Росвооружение»	1700	2827	3427	2479	2046	2840	2970	х
ФГУП «Промэкспорт»		х	х	х	5-10	240-250	120	120	х
ОАО «ПК «Концерн «Антей»	х	х	х	х	х	228-236	393-403	138
ГУП «КБ приборостроения»	х	х	х	18-20	160	72,2	72,8	107
ФГУП «РСК «МИГ»	н/д	200	75	25	100	75	86	97
ФГУП «НПО Машиностроения»	х	х	х	х	х	16,7	39	31
ФГУП «КБ машиностроения»	х	х	х	х	х	х	х	32
Другие 			н/д	20	15-18	68-73	50-60	40	х	х
ВСЕГО			1718	3047	3520	2600	2605	3393	3681	3705


Примечания:
х – самостоятельный экспорт ВВТ спецэкспортера отсутствует или мал, или же прошел по каналам других экспортеров
н/д – нет достоверных данных