От Marat Ответить на сообщение
К Marat
Дата 11.03.2002 20:49:56 Найти в дереве
Рубрики WWI; Версия для печати

честно скажу...

Здравствуйте!

...не знаю откуда почерпнул эти цирфы майор Косынбаев, но что-то они уж удивляет точность (слишком - до человека)

Интересно сравнить эти цифры с российскими официальными

http://www.mos.ru/n_moscow/history/war50.htm


Национальный состав 		Потери
погибших советских 	Всего тыс. чел.	% от общего числа потерь
военнослужащих 
Русские		5747,1		66,3
Украинцы		1376,5		15,9
Белорусы		251,4		2,9
Татары		188,3		2,2
Евреи		138,7		1,6
Казахи		130,0		1,5
Узбеки		121,4		1,4
Армяне		88,2		0,96
Грузины		79,7		0,92
Мордва		63,3		0,73
Чуваши		63,1		0,73
Азербайджанцы	58,1		0,67
Молдаване		53,7		0,62
Прибалты (эстонцы, латыши, литовцы)
		44,2		0,51
Башкиры 		32,1		0,37
Киргизы		26,9		0,31
Удмурты		23,4		0,27
Таджики		22,5		0,26
Туркмены		21,7		0,25
Марийцы		20,8		0,24
Коми		16,5		0,19
Буряты		13,0		0,15
Народности Дагестана	11,3		0,13
Осетины		10,4		0,12
Другие национальности		71,1		0,82
Итого		8668,4		100



C уважением, Марат