От Аркан Ответить на сообщение
К Андрей Платонов Ответить по почте
Дата 02.07.2007 14:11:36 Найти в дереве
Рубрики WWII; Танки; Версия для печати

Набили то их прилично

Тут давали статистику:

75mm and 76mm Sherman M4
6-20 Jun 44=2092/167
20 Jun to 20 Jul 44=2093/121
20 Jul to 20 Aug44=2557/557
20 Aug44 to 20 Sept 44=2423/436
20 Sept 44 to 20 Oct 44=2464/237
20 Oct 44 to 20 Nov 44=2832/257
20 Nov 44 to 20 Dec 44=4076/495
20 Dec 44 to 20 Jan 45=4561/585
20 Jan 45 to 20 Feb 45=no report
20 Feb 45 to 12 May 45=???/297
Total loss=3139 [2279 are 75mm M4s and 876 are 76mm M4s]

105mm Sherman M4
6-20 Jun 44=114/4
20 Jun to 20 Jul 44=132/3
20 Jul to 20 Aug44=156/2
20 Aug44 to 20 Sept 44=163/11
20 Sept 44 to 20 Oct 44=238/10
20 Oct 44 to 20 Nov 44=312/11
20 Nov 44 to 20 Dec 44=459/28
20 Dec 44 to 20 Jan 45=620/29
20 Jan 45 to 20 Feb 45=804/26
20 Feb 45 to 12 May 45=???/???
Total loss=124


M3, M5 and M24 light tanks
6-20 Jun 44=1489/52
20 Jun to 20 Jul 44=1545/26
20 Jul to 20 Aug44=1693/201
20 Aug44 to 20 Sept 44=1695/116
20 Sept 44 to 20 Oct 44=1643/156
20 Oct 44 to 20 Nov 44=1800/83
20 Nov 44 to 20 Dec 44=2206/134
20 Dec 44 to 20 Jan 45=2970/208
20 Jan 45 to 20 Feb 45=3479/93
20 Feb 45 to 12 May 45=???/???
Total loss=1069 [788 are M5s and 62 are M24s and the balance are M3s]

105mm M7 selfpropelled Howitzer
6-20 Jun 44=489/18
20 Jun to 20 Jul 44=601/5
20 Jul to 20 Aug44=679/14
20 Aug44 to 20 Sept 44=663/23
20 Sept 44 to 20 Oct 44=693/11
20 Oct 44 to 20 Nov 44=859/3
20 Nov 44 to 20 Dec 44=1123/105
20 Dec 44 to 20 Jan 45=1173/0
20 Jan 45 to 20 Feb 45=1296/3
20 Feb 45 to 12 May 45=???/???
Total loss=182

75mm M8 Assault Gun
6-20 Jun 44=291/4
20 Jun to 20 Jul 44=308/6
20 Jul to 20 Aug44=336/18
20 Aug44 to 20 Sept 44=357/17
20 Sept 44 to 20 Oct 44=361/47
20 Oct 44 to 20 Nov 44=472/10
20 Nov 44 to 20 Dec 44=660/18
20 Dec 44 to 20 Jan 45=672/46
20 Jan 45 to 20 Feb 45=680/9
20 Feb 45 to 12 May 45=???/???
Total loss=175

M10 3inch selfpropelled tank destroyer
6-20 Jun 44=691/1
20 Jun to 20 Jul 44=743/17
20 Jul to 20 Aug44=758/28
20 Aug44 to 20 Sept 44=763/40
20 Sept 44 to 20 Oct 44=486/71
20 Oct 44 to 20 Nov 44=573/45
20 Nov 44 to 20 Dec 44=790/62
20 Dec 44 to 20 Jan 45=768/69
20 Jan 45 to 20 Feb 45=686/106
20 Feb 45 to 12 May 45=???/???
Total loss=439

M18 76mm selfpropelled tank destroyer
6-20 Jun 44=146/0
20 Jun to 20 Jul 44=141/0
20 Jul to 20 Aug44=176/6
20 Aug44 to 20 Sept 44=170/6
20 Sept 44 to 20 Oct 44=189/14
20 Oct 44 to 20 Nov 44=252/7
20 Nov 44 to 20 Dec 44=306/44
20 Dec 44 to 20 Jan 45=312/27
20 Jan 45 to 20 Feb 45=448/16
20 Feb 45 to 12 May 45=???/???
Total loss=120


M36 90mm selfpropelled tank destroyer
20 Sept 44 to 20 Oct 44=170/2
20 Oct 44 to 20 Nov 44=183/5
20 Nov 44 to 20 Dec 44=236/21
20 Dec 44 to 20 Jan 45=365/26
20 Jan 45 to 20 Feb 45=826/18
20 Feb 45 to 12 May 45=???/???
Total loss=72

M26 90mm tank
Total =420/1 in action very late in war

Да и Меллентин пишет о батареи флаков под Кельном, что еще 13 апреля набила 25 танков.